4. závod Gigasport Český pohár 2010 - OK BOR slouceno - Výsledky
Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
4. závod Gigasport Český pohár 2010 - OK BOR sloucenone 6.6.2010 17:09
Výsledkyvytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2008

místo Text1        Jméno                        Klub                                 Čas    Ztráta 



D12C  (18)                2.9 km  55 m   6 K      

    1 VRL9951      Waňková Martina              VRL TJ Spartak Vrchlabí            24:43      0:00 
    2 TUR9851      Hudská Ludmila               TUR TJ Turnov                      25:47      1:04 
    3 SJI9852      Čechová Tereza               SJI OK Jihlava                     27:21      2:38 
    4 PGP9950      Hrabánková Zuzana            PGP Sportovní klub Praga           27:59      3:16 
    5 TUR9854      Schmidtová Tereza            TUR TJ Turnov                      28:18      3:35 
    6 SJC9951      Zlámalová Nikola             SJC Sportcentrum Jičín             28:51      4:08 
    7 LBE9950      Procházková Jana             LBE TJ Loko Beroun                 31:05      6:22 
    8 VLI9950      Poloprutská Lucie            VLI VSK Slavia TU Liberec          31:20      6:37 
    9 SJI9854      Vacková Anna                 SJI OK Jihlava                     31:21      6:38 
   10 SJI9851      Petráčková Kristýna          SJI OK Jihlava                     34:42      9:59 
   11 CHA0050      Pavlíková Markéta            CHA OK Chrastava                   35:56     11:13 
   12 STB9999      Kubecová Kateřina            STB TJ Stadion Nový Bor            36:43     12:00 
   13 1810000      Vasilenok Marija             181 MINSK                          37:09     12:26 
   14 LPU0153      Schvachová Lucie             LPU OK Lokomotiva Pardubice        41:55     17:12 
   15 KNC9950      Čiháková Barbora             KNC TJ Tatran Kostelec nad Če      42:55     18:12 
   16 TUR9956      Loudová Leona                TUR TJ Turnov                      43:10     18:27 
   17 KRL9951      Hanáková Lenka               KRL Kometa Kralovice               50:14     25:31 
   18 CHA9950      Bartáková ml. Eva            CHA OK Chrastava                   60:23     35:40 



D14B  (39)                3.8 km  90 m   10 K     

    1 DKP9751      Nováková Tereza              DKP Oddíl OB Kotlářka              33:17      0:00 
    2 PHK9656      Machačová Michaela           PHK OK 99 Hradec Králové           34:41      1:24 
    3 VRL9652      Hančová Petra                VRL TJ Spartak Vrchlabí            34:46      1:29 
    4 PGP9650      Kožinová Zuzana              PGP Sportovní klub Praga           36:00      2:43 
    5 SRK9653      Petrasová Zuzana             SRK SOOB Spartak Rychnov nad       37:39      4:22 
    6 LPM9650      Šiková Barbora               LPM OK Lokomotiva Plzeň            38:49      5:32 
    7 KAM9650      Hausenblasová Karolína       KAM SK Kamenice                    39:10      5:53 
    8 LPM9651      Šiková Karolína              LPM OK Lokomotiva Plzeň            39:12      5:55 
    9 5640000      Maciejewska Angelika         564 UKS TRAPER ZLOCIENIEC          39:39      6:22 
   10 PHK9653      Šádková Martina              PHK OK 99 Hradec Králové           40:01      6:44 
   11 PHK9751      Novotná Klára                PHK OK 99 Hradec Králové           40:20      7:03 
   12 KRL9651      Hanáková Magda               KRL Kometa Kralovice               40:54      7:37 
   13 PGP9654      Hrabánková Klára             PGP Sportovní klub Praga           41:06      7:49 
   14 PHK9753      Kavalírová Jůlie             PHK OK 99 Hradec Králové           41:39      8:22 
   15 LTP9750      Kovářová Lenka               LTP TJ Loko Teplice                41:41      8:24 
   16 VLI9750      Poloprutská Klára            VLI VSK Slavia TU Liberec          41:49      8:32 
   17 TUR9751      Linková Alena                TUR TJ Turnov                      42:56      9:39 
   18 PHK9752      Samková Kateřina             PHK OK 99 Hradec Králové           43:48     10:31 
   19 LTU9651      Koderičová Tereza            LTU TJ Loko Trutnov                43:55     10:38 
   20 TUV9653      Smutná Kateřina              TUV SOK TJ Turnov                  44:23     11:06 
   21 ZAM9651      Chládková Simona             ZAM Sokol Žamberk                  44:54     11:37 
   22 LPU9652      Schvachová Denisa            LPU OK Lokomotiva Pardubice        45:17     12:00 
   23 SKV9752      Kubínová Veronika            SKV TJ Slovan Karlovy Vary         45:30     12:13 
   24 LLI9652      Lettlová Michala             LLI TJ Loko Liberec                45:39     12:22 
   25 SLA9750      Ježková Kateřina             SLA SKOB Slaný                     47:38     14:21 
   26 TUR9753      Roškotová Lucie              TUR TJ Turnov                      47:43     14:26 
   27 ASU9797      Horvátová Hana               ASU Magnus Orienteering            48:46     15:29 
   28 SRK9654      Kosková Kateřina             SRK SOOB Spartak Rychnov nad       49:21     16:04 
   29 SJH9751      Parkanová Veronika           SJH Slovan Jindřichův Hradec       49:46     16:29 
   30 KAM9651      Hejnalová Eva                KAM SK Kamenice                    50:17     17:00 
   31 SLA9650      Kučerová Barbora             SLA SKOB Slaný                     50:52     17:35 
   32 PGP9751      Slavíková Silvie             PGP Sportovní klub Praga           51:14     17:57 
   33 TUR9756      Kohlová Monika               TUR TJ Turnov                      52:35     19:18 
   34 STH9651      Tauchmanová Karolína         STH SK Studenec                    53:10     19:53 
   35 SJH9752      Peňázová Veronika            SJH Slovan Jindřichův Hradec       54:01     20:44 
   36 SHK9755      Červená Adéla                SHK TJ Slavia Hradec Králové       55:10     21:53 
   37 SLA9752      Tomášková Barbora            SLA SKOB Slaný                     66:49     33:32 
   38 KAM9750      Čermáková Alžběta            KAM SK Kamenice                    68:04     34:47 
   39 SLA9852      Zábranská Kristýna           SLA SKOB Slaný                     68:29     35:12 



D16A  (25)                4.6 km  215 m   11 K    

    1 ZBM9451      Chromá Kateřina              ZBM SK Žabovřesky Brno             43:34      0:00 
    2 KAM9550      Bořánková Karolína           KAM SK Kamenice                    44:30      0:56 
    3 LTU9551      Svobodová Lenka              LTU TJ Loko Trutnov                45:56      2:22 
    4 PHK9451      Novotná Markéta              PHK OK 99 Hradec Králové           46:18      2:44 
    5 CTB9451      Voborníková Alena            CTB SK Chotěboř                    50:33      6:59 
    6 LLI9651      Štičková Anna                LLI TJ Loko Liberec                50:56      7:22 
    7 LPU9657      Kulhavá Eliška               LPU OK Lokomotiva Pardubice        52:20      8:46 
    8 TUV9455      Smutná Anežka                TUV SOK TJ Turnov                  53:18      9:44 
    9 3439400      Flechsig Theresa             343 USV TU DRESDEN                 53:49     10:15 
   10 SKV9452      Kubínová Romana              SKV TJ Slovan Karlovy Vary         55:19     11:45 
   11 SJH9451      Benešová Jana                SJH Slovan Jindřichův Hradec       55:48     12:14 
   12 PZR9559      Doleželová Kateřina          PZR SKP Žďár nad Sázavou           55:52     12:18 
   13 KAM9554      Procházková Marie            KAM SK Kamenice                    56:08     12:34 
   14 LPU9451      Procházková Klára            LPU OK Lokomotiva Pardubice        56:23     12:49 
   15 KAM9551      Hlubučková Kristýna          KAM SK Kamenice                    58:01     14:27 
   16 5600001      Stankiewicz Agata            560 UKS ORIENTUS LODŽ              59:19     15:45 
   17 5610002      Haniszewska Angelika         561 UKS TUKAN IWINY                60:03     16:29 
   18 PGP9554      Pavlů Kateřina               PGP Sportovní klub Praga           62:51     19:17 
   19 TZL9451      Koláriková Lucie             TZL SKOB Zlín                      63:28     19:54 
   20 TUR9554      Hanušová Michaela            TUR TJ Turnov                      63:47     20:13 
   21 5610001      Baluta Edyta                 561 UKS TUKAN IWINY                64:42     21:08 
   22 KAM9452      Kamererová Valérie           KAM SK Kamenice                    64:44     21:10 
   23 TUV9551      Zakouřilová Štěpánka         TUV SOK TJ Turnov                  69:47     26:13 
   24 5569500      Brajer Dominika              556 ARKADY RASZKOW                 77:39     34:05 

      VRB9499      Haltofová Eva                VRB SK při gymnáziu Vrbno p.        disk           



D16B  (12)                4.2 km  110 m   9 K     

    1 TUR9453      Brožová Aneta                TUR TJ Turnov                      42:32      0:00 
    2 LPM9452      Chvalová Věra                LPM OK Lokomotiva Plzeň            43:21      0:49 
    3 LPM9451      Kuberková Lucie              LPM OK Lokomotiva Plzeň            46:01      3:29 
    4 VLI9450      Poloprutská Tereza           VLI VSK Slavia TU Liberec          48:14      5:42 
    5 STH9552      Pacholíková Lucie            STH SK Studenec                    48:24      5:52 
    6 OKP9450      Nováková Kateřina            OKP SK OK 24 Praha                 48:49      6:17 
    7 KAM9451      Kozáková Zuzana              KAM SK Kamenice                    50:32      8:00 
    8 SJH9551      Kubičková Bára               SJH Slovan Jindřichův Hradec       51:23      8:51 
    9 TJN9451      Lejsková Martina             TJN TJ Tatran Jablonec nad Ni      54:51     12:19 
   10 LBE9450      Křivancová Zdenka            LBE TJ Loko Beroun                 55:22     12:50 
   11 TUR9455      Körberová Andrea             TUR TJ Turnov                      55:25     12:53 
   12 LEN9551      Zemanová Aneta               LEN SKI Klub Lenora                58:30     15:58 



D18A  (34)                6.8 km  310 m   18 K    

    1 PHK9255      Novotná Tereza               PHK OK 99 Hradec Králové           58:03      0:00 
    2 TUR9353      Pavlovcová Petra             TUR TJ Turnov                      61:34      3:31 
    3 SHK9251      Teplá Karolína               SHK TJ Slavia Hradec Králové       65:32      7:29 
    4 UOL9353      Horčičková Vendula           UOL SK Univerzita Palackého O      66:07      8:04 
    5 UOL9355      Šimková Jolanka              UOL SK Univerzita Palackého O      66:56      8:53 
    6 LPU9351      Knapová Lenka                LPU OK Lokomotiva Pardubice        70:05     12:02 
    7 DKP9350      Svobodná Tereza              DKP Oddíl OB Kotlářka              72:57     14:54 
    8 ZBM9353      Koporová Petra               ZBM SK Žabovřesky Brno             73:14     15:11 
    9 LPU9261      Petráčková Klára             LPU OK Lokomotiva Pardubice        73:15     15:12 
   10 SBR9250      Sklenářová Radka             SBR SKOB Bruntál                   73:28     15:25 
   11 KSU9393      Janů Hana                    KSU Klub vytrvalostních sport      74:07     16:04 
   12 ZBM9354      Hrušková Barbora             ZBM SK Žabovřesky Brno             75:32     17:29 
   13 5600002      Ewiak Natalia                560 UKS ORIENTUS LODŽ              75:44     17:41 
   14 KSU9394      Vozdová Aneta                KSU Klub vytrvalostních sport      76:12     18:09 
   15 5590003      Morawska Anna                559 POLISH JUNIOR TEAM             76:24     18:21 
   16 PGP9350      Kožinová Anna                PGP Sportovní klub Praga           77:50     19:47 
   17 SHK9351      Fundová Eliška               SHK TJ Slavia Hradec Králové       78:02     19:59 
   18 LPU9357      Kulhavá Šárka                LPU OK Lokomotiva Pardubice        78:28     20:25 
   19 SJH9352      Šrámková Michaela            SJH Slovan Jindřichův Hradec       78:36     20:33 
   20 TRI9353      Nožková Sára                 TRI TJ TŽ Třinec                   79:30     21:27 
   21 LCE9255      Papugová Katarína            LCE TJ Slovan Luhačovice           80:40     22:37 
   22 5549200      Klimkowska Hanna             554 LKO LESZNO                     81:50     23:47 
   23 KAM9350      Mrázová Pavla                KAM SK Kamenice                    82:12     24:09 
   24 TZL9252      Krejčíková Marie             TZL SKOB Zlín                      82:20     24:17 
   25 PVP9250      Neumannová Kateřina          PVP VSK Přírodověda - orient.      83:53     25:50 
   26 5629300      Kulczycka Dominika           562 KS KOŠCIELEC CHZANOW           85:08     27:05 
   27 ZPV9271      Křečková Lenka               ZPV KOB Železárny Prostějov        85:16     27:13 
   28 VRL9252      Doležalová Radka             VRL TJ Spartak Vrchlabí            85:51     27:48 
   29 5580000      Linska Angelika              558 WKS FLOTA GDYNIA               88:17     30:14 
   30 SRK9352      Reslová Hana                 SRK SOOB Spartak Rychnov nad       88:39     30:36 
   31 5569200      Dudzinska Paulina            556 ARKADY RASZKOW                 91:45     33:42 
   32 ONO9250      Urbánková Kateřina           ONO SKOB Ostrov                    92:45     34:42 
   33 ZBM9351      Jemelíková Denisa            ZBM SK Žabovřesky Brno             96:25     38:22 
   34 LDC9250      Vlčková Klára                LDC KOB Děčín                     120:03     62:00 



D18B  (19)                4.3 km  190 m   11 K    

    1 5610003      Szeliga Malgorzata           561 UKS TUKAN IWINY                47:16      0:00 
    2 VRL9254      Jebavá Lucie                 VRL TJ Spartak Vrchlabí            56:51      9:35 
    3 PZR9251      Urbanová Johana              PZR SKP Žďár nad Sázavou           58:00     10:44 
    4 PGP9252      Šámalová Ludmila             PGP Sportovní klub Praga           60:23     13:07 
    5 TAP9251      Hermannová Anna              TAP KOB TRETRA Praha               60:24     13:08 
    6 STH9356      Ducháčková Kateřina          STH SK Studenec                    61:09     13:53 
    6 TJN9252      Posseltová Tereza            TJN TJ Tatran Jablonec nad Ni      61:09     13:53 
    8 DKP9352      Seifertová Kateřina          DKP Oddíl OB Kotlářka              61:43     14:27 
    9 SMB9201      Žitná Jana                   SMB SKOB SIG-MAT Mladá Bolesl      62:51     15:35 
   10 5539300      Szlendak Joanna              553 UNTS WARSZAWA                  63:33     16:17 
   11 TJN9353      Krpatová Klára               TJN TJ Tatran Jablonec nad Ni      65:26     18:10 
   12 SJH9351      Benešová Iveta               SJH Slovan Jindřichův Hradec       67:35     20:19 
   13 SJI9351      Teplá Barbora                SJI OK Jihlava                     68:09     20:53 
   14 KAM9250      Straková Zuzana              KAM SK Kamenice                    69:10     21:54 
   15 TUR9352      Švábková Anna                TUR TJ Turnov                      69:22     22:06 
   16 SJI9252      Šanderová Martina            SJI OK Jihlava                     72:17     25:01 
   17 LPU9356      Kisková Klára                LPU OK Lokomotiva Pardubice        72:44     25:28 
   18 LBE9350      Procházková Kateřina         LBE TJ Loko Beroun                 73:29     26:13 
   19 TJN9352      Žuchová Nikola               TJN TJ Tatran Jablonec nad Ni      88:25     41:09 



D20A  (31)                6.8 km  310 m   18 K    

    1 UOL9153      Indráková Adélka             UOL SK Univerzita Palackého O      60:07      0:00 
    2 VAM9051      Müllerová Věra               VAM OOB POLART Vamberk             62:44      2:37 
    3 LPU9053      Knapová Jana                 LPU OK Lokomotiva Pardubice        63:36      3:29 
    4 CHA9152      Valešová Jana                CHA OK Chrastava                   64:19      4:12 
    5 5590002      Faron Paulina                559 POLISH JUNIOR TEAM             64:58      4:51 
    6 UOL9052      Jakobová Adélka              UOL SK Univerzita Palackého O      65:39      5:32 
    7 DKP9154      Svobodná Madla               DKP Oddíl OB Kotlářka              67:31      7:24 
    8 SRK9151      Kosová Denisa                SRK SOOB Spartak Rychnov nad       68:23      8:16 
    9 5539103      Kolosinska Jolanta           553 UNTS WARSZAWA                  70:23     10:16 
   10 SHK9051      Mechlová Lenka               SHK TJ Slavia Hradec Králové       70:26     10:19 
   11 VRL9151      Kubátová Zuzana              VRL TJ Spartak Vrchlabí            71:24     11:17 
   12 TUR9151      Uhlíková Tereza              TUR TJ Turnov                      76:54     16:47 
   13 ZBM9160      Mervartová Kristýna          ZBM SK Žabovřesky Brno             78:20     18:13 
   14 KAM9152      Straková Andrea              KAM SK Kamenice                    79:20     19:13 
   15 KAM9157      Rusá Šárka                   KAM SK Kamenice                    80:19     20:12 
   16 BSO9150      Procházková Monika           BSO KOB Baník Sokolov              80:45     20:38 
   17 LPU9054      Valachová Martina            LPU OK Lokomotiva Pardubice        82:57     22:50 
   18 5600003      Gwozdz Ewa                   560 UKS ORIENTUS LODŽ              83:44     23:37 
   19 TUR9152      Beranová Barbora             TUR TJ Turnov                      85:21     25:14 
   20 SHK9151      Chmelařová Michaela          SHK TJ Slavia Hradec Králové       87:08     27:01 
   21 TAP9055      Jiříková Dana                TAP KOB TRETRA Praha               87:54     27:47 
   22 UOL9151      Štrajtová Štěpánka           UOL SK Univerzita Palackého O      88:01     27:54 
   23 5539002      Filaber Anna                 553 UNTS WARSZAWA                  92:42     32:35 
   24 TAP9053      Zamazalová Kateřina          TAP KOB TRETRA Praha               94:18     34:11 
   25 TTR9051      Fialová Zuzana               TTR OOB Třebíč                     94:38     34:31 
   26 ABM9059      Fasurová Tereza              ABM KOB MOIRA Brno                 95:08     35:01 
   27 LCE9052      Hubáčková Pavla              LCE TJ Slovan Luhačovice          100:37     40:30 
   28 LCE9051      Cahlová Blanka               LCE TJ Slovan Luhačovice          100:41     40:34 
   29 NPA9051      Šmidrkalová Monika           NPA SK LOB Nová Paka              106:38     46:31 
   30 ZBM9150      Mezníková Lucie              ZBM SK Žabovřesky Brno            115:22     55:15 
   31 TUR9153      Beranová Jana                TUR TJ Turnov                     118:50     58:43 



D20B  (5)                 4.7 km  170 m   11 K    

    1 VRL9154      Kičinová Erika               VRL TJ Spartak Vrchlabí            56:32      0:00 
    2 SRK9152      Říčařová Žaneta              SRK SOOB Spartak Rychnov nad       61:16      4:44 
    3 SJI9056      Řezníčková Tereza            SJI OK Jihlava                     64:55      8:23 
    4 JHB9159      Hercigová Anna               JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod       69:37     13:05 
    5 KAM9150      Škvorová Barbora             KAM SK Kamenice                    72:16     15:44 



D21A  (56)                7.2 km  285 m   15 K    

    1 LPU8359      Škodová Petra                LPU OK Lokomotiva Pardubice        67:22      0:00 
    2 LPU8557      Krčálová Veronika            LPU OK Lokomotiva Pardubice        69:02      1:40 
    3 LPU8653      Juračková Jana               LPU OK Lokomotiva Pardubice        69:08      1:46 
    4 ZPV6777      Holinková Hana               ZPV KOB Železárny Prostějov        69:12      1:50 
    5 PHK6651      Novotná Petra                PHK OK 99 Hradec Králové           69:21      1:59 
    6 DKP8154      Janatová Lucie               DKP Oddíl OB Kotlářka              69:45      2:23 
    7 CHT8353      Juračková Kateřina           CHT SK Chrast                      70:44      3:22 
    8 PGP6652      Tichovská Hana               PGP Sportovní klub Praga           71:06      3:44 
    9 KAM6951      Valášková Šárka              KAM SK Kamenice                    71:51      4:29 
   10 UOL7051      Horčičková Eva               UOL SK Univerzita Palackého O      72:06      4:44 
   11 VLI8054      Matějů Kateřina              VLI VSK Slavia TU Liberec          74:08      6:46 
   12 LCE8951      Jirčáková Martina            LCE TJ Slovan Luhačovice           75:06      7:44 
   13 VLI6151      Henychová Zuzana             VLI VSK Slavia TU Liberec          75:12      7:50 
   14 KON7852      Otrubová Johana              KON KOB Konice                     75:22      8:00 
   15 LPU8552      Fukátková Pavla              LPU OK Lokomotiva Pardubice        76:31      9:09 
   16 VBM7751      Fučíková Hana                VBM VSK MZLU Brno                  77:14      9:52 
   17 PGP6651      Kožinová Jana                PGP Sportovní klub Praga           77:43     10:21 
   18 ASU8598      Vávrová Veronika             ASU Magnus Orienteering            78:05     10:43 
   19 ZBM7951      Gebauerová Jana              ZBM SK Žabovřesky Brno             78:14     10:52 
   20 CHA7850      Kašková Kateřina             CHA OK Chrastava                   78:27     11:05 
   20 CHA8050      Kašková Barbora              CHA OK Chrastava                   78:27     11:05 
   22 TTR8551      Ratkovská Lenka              TTR OOB Třebíč                     79:29     12:07 
   23 SHK8753      Doležalová Veronika          SHK TJ Slavia Hradec Králové       80:03     12:41 
   24 SMB8753      Svobodová Jana               SMB SKOB SIG-MAT Mladá Bolesl      80:09     12:47 
   25 ZBM8459      Tvarůžková Petra             ZBM SK Žabovřesky Brno             80:21     12:59 
   26 VSP5450      Horová Magda                 VSP USK Praha                      80:29     13:07 
   27 DCE7450      Svobodová Jitka              DCE Sokol Dobřichovice             80:46     13:24 
   28 ZBM8658      Palátová Petra               ZBM SK Žabovřesky Brno             80:50     13:28 
   29 PHK8855      Azebová Nina                 PHK OK 99 Hradec Králové           81:09     13:47 
   30 SRK7751      Lenka Hrobařová              SRK SOOB Spartak Rychnov nad       81:59     14:37 
   31 PGP7562      Pokorná Magdalena            PGP Sportovní klub Praga           82:39     15:17 
   32 VSP7752      Gajdová Kristina             VSP USK Praha                      82:57     15:35 
   33 SJC8951      Soukupová Lucie              SJC Sportcentrum Jičín             83:04     15:42 
   34 EKP7053      Zurynková Jana               EKP VŠTJ Ekonom Praha              84:03     16:41 
   35 TAP8854      Gabrovská Lucie              TAP KOB TRETRA Praha               84:16     16:54 
   36 CTB7959      Králová Michaela             CTB SK Chotěboř                    84:31     17:09 
   37 TZL8551      Krejčíková Barbora           TZL SKOB Zlín                      84:41     17:19 
   38 JIL8651      Kynčlová Martina             JIL OK Jilemnice                   85:42     18:20 
   39 VLI8150      Šaffková Kateřina            VLI VSK Slavia TU Liberec          85:52     18:30 
   40 PGP8852      Smolková Kateřina            PGP Sportovní klub Praga           85:58     18:36 
   41 DOK6850      Hradecká Petra               DOK OK Doksy                       86:36     19:14 
   42 ZBM8467      Zlesáková Daniela            ZBM SK Žabovřesky Brno             86:56     19:34 
   43 VAM8651      Smutná Pavla                 VAM OOB POLART Vamberk             88:37     21:15 
   44 LTU8451      Ulahelová Jana               LTU TJ Loko Trutnov                89:40     22:18 
   45 DOB7956      Štěpánová Dita               DOB KOB Dobruška                   91:16     23:54 
   46 KSH7753      Hulcová Pavla                KSH TJ Kašperské Hory              91:17     23:55 
   47 ZBM8456      Šišková Vladimíra            ZBM SK Žabovřesky Brno             92:19     24:57 
   48 AOP7251      Kašparová Šárka              AOP NORD Slavia Minerva Opava      92:49     25:27 
   49 EKP8051      Volfová Martina              EKP VŠTJ Ekonom Praha              94:05     26:43 
   50 DKP8350      Havlíčková Vendula           DKP Oddíl OB Kotlářka              94:57     27:35 
   51 SSU8151      Klíchová Jana                SSU SK Severka Šumperk             97:29     30:07 
   52 EKP6550      Kunová Dagmar                EKP VŠTJ Ekonom Praha             100:34     33:12 
   53 CHA8950      Brozová Zuzana               CHA OK Chrastava                  105:48     38:26 
   54 STB8297      Bernášková Petra             STB TJ Stadion Nový Bor           105:56     38:34 

      DKP8758      Bochenková Martina           DKP Oddíl OB Kotlářka               disk           
      SJC8551      Procházková Zuzana           SJC Sportcentrum Jičín              disk           



D21B  (40)                6.3 km  275 m   16 K    

    1 DKP8756      Dlouhá Marie                 DKP Oddíl OB Kotlářka              70:27      0:00 
    2 VCB7851      Teringlová Martina           VCB TJ OB České Budějovice         77:48      7:21 
    3 LPM7751      Hofmanová Michaela           LPM OK Lokomotiva Plzeň            78:05      7:38 
    4 SMB8151      Kvapilová Lenka              SMB SKOB SIG-MAT Mladá Bolesl      80:32     10:05 
    5 SHK8851      Teplá Tereza                 SHK TJ Slavia Hradec Králové       80:37     10:10 
    6 PHK8054      Melounková Lucie             PHK OK 99 Hradec Králové           80:56     10:29 
    7 SLP7451      Chumová Jana                 SLP SK Slavia Praha                82:45     12:18 
    8 SJC7962      Ticháčková Magdalena         SJC Sportcentrum Jičín             83:30     13:03 
    9 VPM7995      Vodrážková Kateřina          VPM KOS Slavia VŠ Plzeň            86:28     16:01 
   10 PHK8359      Lamichová Kateřina           PHK OK 99 Hradec Králové           88:30     18:03 
   11 SHK8256      Doležalová Lenka             SHK TJ Slavia Hradec Králové       88:52     18:25 
   12 LPU8751      Sůvová Barbora               LPU OK Lokomotiva Pardubice        89:28     19:01 
   13 ZBM8485      Uhnavá Markéta               ZBM SK Žabovřesky Brno             89:34     19:07 
   14 VBM7752      Gothardová Eva               VBM VSK MZLU Brno                  89:58     19:31 
   15 CTB8351      Šťastná Lenka                CTB SK Chotěboř                    91:18     20:51 
   16 PHK7456      Samková Renáta               PHK OK 99 Hradec Králové           92:47     22:20 
   17 VRL8353      Knoblochová Kamila           VRL TJ Spartak Vrchlabí            93:02     22:35 
   18 PVP7751      Šimková Markéta              PVP VSK Přírodověda - orient.      94:22     23:55 
   19 EKP7051      Klapalová Pavla              EKP VŠTJ Ekonom Praha              94:25     23:58 
   20 STE7552      Tomanková Martina            STE SKI-OB Šternberk               95:57     25:30 
   21 KSU8494      Havlíčková Markéta           KSU Klub vytrvalostních sport      96:25     25:58 
   22 CHA8251      Kadavá Jana                  CHA OK Chrastava                   97:32     27:05 
   23 PBM7375      Švejcarová Daniela           PBM TJ Spartak První Brněnská      98:54     28:27 
   24 SLP7960      Koppová Ingrid               SLP SK Slavia Praha               104:23     33:56 
   25 SLP7051      Škáchová Petra               SLP SK Slavia Praha               106:08     35:41 
   26 PVP7453      Izáková Ivana                PVP VSK Přírodověda - orient.     106:17     35:50 
   27 SLP8151      Chaloupková Marie            SLP SK Slavia Praha               107:24     36:57 
   28 5538905      Dusza Anna                   553 UNTS WARSZAWA                 110:08     39:41 
   29 VBM8772      Adamová Eva                  VBM VSK MZLU Brno                 110:59     40:32 
   30 FSP8051      Skripniková Kateřina         FSP VŠTJ Stavební fakulta Pra     111:56     41:29 
   31 LLI5550      Korejčíková Dáďa             LLI TJ Loko Liberec               112:13     41:46 
   32 LIT7451      Pavlíková Klára              LIT KOB Chemopetrol Litvínov      113:55     43:28 
   33 LPM7856      Krátká Michaela              LPM OK Lokomotiva Plzeň           118:50     48:23 
   34 VSP8150      Kopecká Anežka               VSP USK Praha                     122:39     52:12 
   35 LIT8951      Neradová Eva                 LIT KOB Chemopetrol Litvínov      122:48     52:21 

      FSP7555      Fibírová Zuzana              FSP VŠTJ Stavební fakulta Pra       disk           
      FSP7851      Kuželová Michaela            FSP VŠTJ Stavební fakulta Pra       disk           
      CHA7750      Pachnerová Dominika          CHA OK Chrastava                    disk           
      LIT8352      Pavlíková Jitka              LIT KOB Chemopetrol Litvínov        disk           
      STB8196      Kučerková Romana             STB TJ Stadion Nový Bor             disk           



D21C  (18)                5.1 km  170 m   12 K    

    1 SCP7950      Hojná Silvie                 SCP OK Sparta Praha                56:31      0:00 
    2 LPU8953      Nádvorníková Tereza          LPU OK Lokomotiva Pardubice        56:42      0:11 
    3 EKP7850      Ondráčková Veronika          EKP VŠTJ Ekonom Praha              58:46      2:15 
    4 TUR8852      Sehnalová Tereza             TUR TJ Turnov                      63:21      6:50 
    5 LPU8951      Weisbauerová Dagmar          LPU OK Lokomotiva Pardubice        64:17      7:46 
    6 TAP8462      Hejtmánková Kateřina         TAP KOB TRETRA Praha               69:18     12:47 
    7 LTP7758      Lošťáková Ivana              LTP TJ Loko Teplice                70:39     14:08 
    8 CST7454      Pelcová Pavla                CST TJ ČZ Strakonice               71:01     14:30 
    9 LPU8952      Lennerová Hana               LPU OK Lokomotiva Pardubice        74:35     18:04 
   10 STH7751      Šedivá Petra                 STH SK Studenec                    77:14     20:43 
   11 N010000      Zýková Martina               IMP001 N01                         80:15     23:44 
   12 TEH8751      Sládková Zuzana              TEH Sokol Tehov                    86:25     29:54 
   13 ZBP7654      Sedláčková Jana              ZBP SK Zbraslav                    90:21     33:50 
   14 CHT8653      Vintrová Alžběta             CHT SK Chrast                      95:24     38:53 
   15 LCE8060      Savalieva Natalia            LCE TJ Slovan Luhačovice          100:43     44:12 

      LCE7952      Padělková Lenka              LCE TJ Slovan Luhačovice            disk           
      SJC7751      Fejková Marcela              SJC Sportcentrum Jičín              disk           
      VAM8951      Bednářová Michala            VAM OOB POLART Vamberk              disk           



D21E  (29)                8.3 km  315 m   19 K    

    1 5590001      Wiśniewska Hanna             559 POLISH JUNIOR TEAM             71:05      0:00 
    2 DKP8450      Kovářová Kristýna            DKP Oddíl OB Kotlářka              73:48      2:43 
    3 SHK8152      Fejlková Martina             SHK TJ Slavia Hradec Králové       74:23      3:18 
    4 TUR8354      Rufferová Iva                TUR TJ Turnov                      75:05      4:00 
    5 TUR8650      Krafková Lucie               TUR TJ Turnov                      75:24      4:19 
    6 DKP8853      Karochová Simona             DKP Oddíl OB Kotlářka              75:32      4:27 
    7 ZBM8951      Mádlová Věra                 ZBM SK Žabovřesky Brno             75:47      4:42 
    8 DKP8950      Bochenková Ivana             DKP Oddíl OB Kotlářka              76:23      5:18 
    9 LPU7957      Lučanová Marta               LPU OK Lokomotiva Pardubice        77:35      6:30 
   10 VSP7850      Baldrianová Barbora          VSP USK Praha                      78:55      7:50 
   11 5590000      Gajda Monika                 559 POLISH JUNIOR TEAM             80:13      9:08 
   12 PGP8556      Spurná Martina               PGP Sportovní klub Praga           80:54      9:49 
