Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Hummel sprint cup - Liberecký kalup, sobota 5.9.2008ne 6.9.2009 19:54
Výsledkyvytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2008

místo Jméno                      Reg.č.       Klub                          Lic. SI pr.      Čas  Ztráta 


D12C  (18)     1.1 km  0 m   10 K          

    1 Kovářová Lenka             LTP9750      LTP TJ Lokomotiva Teplice     B     232915   11:48    0:00 
    2 Janovská Kateřina          PGP9850      PGP Sportovní klub Praga      B     246900   12:18    0:30 
    3 Ježková Kateřina           SLA9750      SLA SKOB STAVIMAT Slaný       B       8671   12:34    0:46 
    4 Staňová Karolína           BOR9853      BOR OK Jiskra Nový Bor        C       4376   13:38    1:50 
    5 Čechová Tereza             SJI9852      SJI OK Jihlava                C     232329   14:01    2:13 
    6 Vacková Anna               SJI9854      SJI OK Jihlava                B     336765   14:04    2:16 
    7 Kohoutová Barbora          BOR9850      BOR OK Jiskra Nový Bor        B       4362   14:08    2:20 
    8 Slavíková Silva            PGP9751      PGP Sportovní klub Praga      C     246808   14:41    2:53 
    9 Prýmková Barbora           ROZ9751      ROZ OK Roztoky                C     207868   15:06    3:18 
   10 Řezáčová Veronika          BOR9950      BOR OK Jiskra Nový Bor        C       4365   16:09    4:21 
   11 Čermáková Alžběta          KAM9750      KAM SK Kamenice               C       4327   16:14    4:26 
   12 Petráčková Kristýna        SJI9851      SJI OK Jihlava                C     336763   16:22    4:34 
   13 Nováková Lucie             BOR9854      BOR OK Jiskra Nový Bor        C       4368   17:10    5:22 
   14 Hrabánková Zuzana          PGP9950      PGP Sportovní klub Praga      C     331147   17:19    5:31 
   15 Doubková Petra             SLA9853      SLA SKOB STAVIMAT Slaný       C     426323   19:45    7:57 
   16 Zábranská Kristýna         SLA9852      SLA SKOB STAVIMAT Slaný       C     420439   22:35   10:47 
   17 Němcová Barbora            ROZ9750      ROZ OK Roztoky                C     207855   23:35   11:47 
   18 Antonowicz Anna Maria      01P9851      01P UNTS Warszawa                   305980   29:51   18:03 



D14C  (14)     1.1 km  0 m   10 K          

    1 Štičková Anna              LLI9651      LLI TJ Loko Liberec           A     253131    9:52    0:00 
    2 Pavlů Kateřina             PGP9554      PGP Sportovní klub Praga            232017   10:30    0:38 
    3 Bořánková Karolína         KAM9550      KAM SK Kamenice               B      53599   10:51    0:59 
    4 Hausenblasová Karolína     KAM9650      KAM SK Kamenice               C     361971   10:52    1:00 
    5 Kožinová Zuzana            PGP9650      PGP Sportovní klub Praga      B      51633   11:12    1:20 
    6 Nováková Tereza            DKP9751      DKP Oddíl OB Kotlářka         B     336727   11:32    1:40 
    7 Hlubučková Kristýna        KAM9551      KAM SK Kamenice               B     232418   11:34    1:42 
    8 Šňupárková Anna            DKP9652      DKP Oddíl OB Kotlářka         B     515071   11:58    2:06 
    9 Bohatá Jana                VSP9551      VSP USK Praha                 B      63416   13:33    3:41 
   10 Műllerová Eva              SLA9652      SLA SKOB STAVIMAT Slaný       C     428297   17:15    7:23 
   11 Hrabánková Klára           PGP9654      PGP Sportovní klub Praga      B     232050   20:04   10:12 
   12 Veselá Rebeka              KAM9652      KAM SK Kamenice               B     331157   21:03   11:11 
   13 Dastychova Vendula         PEN9650      PEN OK RECO Sport             C     230719   25:55   16:03 

      Zakouřilová Štěpánka       TUV9551      TUV SOK TJ Turnov             B      51238    disk         



D16A  (39)     1.6 km  0 m   13 K          

    1 Novotná Markéta            PHK9451      PHK OK 99 Hradec Králové      A     553443   11:23    0:00 
    2 Chromá Kateřina            ZBM9451      ZBM SK Žabovřesky Brno        A       8939   12:07    0:44 
    3 Kolářová Renáta            ASU9351      ASU Magnus Orienteering       C     995795   13:02    1:39 
    4 Tesařová Markéta           ZBM9456      ZBM SK Žabovřesky Brno        B     219242   13:18    1:55 
    5 Šrámková Michaela          SJH9352      SJH TJ Slovan Jindřichův Hrad A     553458   13:38    2:15 
    6 Mrázová Pavla              KAM9350      KAM SK Kamenice               B     301313   13:52    2:29 
    7 Knapová Lenka              LPU9351      LPU OK Lokomotiva Pardubice   A      51105   14:03    2:40 
    8 Pavlovcová Petra           TUR9353      TUR OOB TJ Turnov             A     995878   14:27    3:04 
    9 Nožková Sára               TRI9353      TRI TJ TŽ Třinec              A       8652   14:36    3:13 
   10 Procházková Marie          KAM9554      KAM SK Kamenice               A      51177   14:57    3:34 
   11 Svobodná Tereza            DKP9350      DKP Oddíl OB Kotlářka         A      53699   15:11    3:48 
   12 Svobodová Lenka            LTU9551      LTU Lokomotiva Trutnov        A     995893   15:15    3:52 
   13 Kochová Nikola             TUR9358      TUR OOB TJ Turnov             A     515087   15:35    4:12 
   13 Jemelíková Denisa          ZBM9351      ZBM SK Žabovřesky Brno        B      49313   15:35    4:12 
   15 Kosová Štěpánka            TRI9458      TRI TJ TŽ Třinec              A      49371   15:39    4:16 
   16 Koporová Petra             ZBM9353      ZBM SK Žabovřesky Brno        B      53722   15:42    4:19 
   17 Šimková Johanka            UOL9355      UOL SK UP Olomouc             A    2011817   15:46    4:23 
   18 Svobodová Radka            AOP9452      AOP POBO - přátelé OB Opava   B      49462   15:49    4:26 
   19 Dlouhá Hana                DKP9450      DKP Oddíl OB Kotlářka         A       8645   16:01    4:38 
   20 Kožinová Anna              PGP9350      PGP Sportovní klub Praga      A      53009   16:21    4:58 
   21 Šarmanová Alena            AOP9352      AOP POBO - přátelé OB Opava   B     232405   16:24    5:01 
   22 Laštůvková Petra           TRI9350      TRI TJ TŽ Třinec              A      49382   16:32    5:09 
   23 Tichá Tereza               TJH9451      TJH TJ OK Tolar Jindřichův Hr A     995864   17:01    5:38 
   23 Jeřábková Jitka            TZL9453      TZL SKOB Zlín                 B     218978   17:01    5:38 
   25 Kociánová Barbora          TZL9454      TZL SKOB Zlín                 B     218972   17:17    5:54 
   26 Horčičková Vendula         UOL9353      UOL SK UP Olomouc             A      52733   17:24    6:01 
   27 Procházková Klára          LPU9451      LPU OK Lokomotiva Pardubice   A     416265   17:29    6:06 
   28 Kamererová Valérie         KAM9452      KAM SK Kamenice               B     428250   18:12    6:49 
   28 Fundová Eliška             SHK9351      SHK TJ Slavia Hradec Králové  A      51176   18:12    6:49 
   30 Kozáková Zuzana            KAM9451      KAM SK Kamenice               B       9970   18:24    7:01 
   31 Benešová Jana              SJH9451      SJH TJ Slovan Jindřichův Hrad A     920682   18:25    7:02 
   32 Sklenářová Dorothea        AOP9351      AOP POBO - přátelé OB Opava   C     352326   18:26    7:03 
   33 Kamenická Kateřina         PHK9353      PHK OK 99 Hradec Králové      A       9832   18:31    7:08 
   34 Smutná Anežka              TUV9455      TUV SOK TJ Turnov             A     411625   18:42    7:19 
   35 Benešová Iveta             SJH9351      SJH TJ Slovan Jindřichův Hrad B     553451   18:49    7:26 
   36 Brodská Adéla              ROZ9450      ROZ OK Roztoky                C     336743   19:28    8:05 
   37 Reslová Hana               SRK9352      SRK SOOB Spartak Rychnov nad  A       9794   20:26    9:03 
   38 Koláriková Lucie           TZL9451      TZL SKOB Zlín                 A     218977   20:52    9:29 
   39 Kavánková Jana             TZL9351      TZL SKOB Zlín                 B     218976   22:33   11:10 



D18A  (32)     1.6 km  0 m   12 K          

    1 Indráková Adélka           UOL9153      UOL SK UP Olomouc             A      52454   12:29    0:00 
    2 Teplá Karolína             SHK9251      SHK TJ Slavia Hradec Králové  A    1008174   13:01    0:32 
    3 Sklenářová Radka           SBR9250      SBR SKOB Bruntál              A     410731   13:10    0:41 
    4 Kubátová Zuzana            VRL9151      VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí   A     515421   13:15    0:46 
    5 Svobodná Madla             DKP9154      DKP Oddíl OB Kotlářka         A     301368   13:19    0:50 
    6 Seifertová Magda           DKP9155      DKP Oddíl OB Kotlářka         A     219291   13:37    1:08 
    7 Březinová Marie            SSU9191      SSU SK Severka Šumperk        A      52541   13:39    1:10 
    8 Mervartová Kristýna        SHK9155      SHK TJ Slavia Hradec Králové  A       9435   13:44    1:15 
    9 Kolosinska Jolanta         01P9151      01P UNTS Warszawa                   895014   13:45    1:16 
   10 Doležalová Radka           VRL9252      VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí   A       8985   13:47    1:18 
   11 Jastrzembská Tereza        TRI9256      TRI TJ TŽ Třinec              A      49312   14:13    1:44 
   12 Rusá Šárka                 KAM9157      KAM SK Kamenice               A     331162   14:19    1:50 
   13 Procházková Zuzana         LBE9251      LBE TJ Lokomotiva Beroun      A     515474   14:37    2:08 
   14 Kosová Denisa              SRK9151      SRK SOOB Spartak Rychnov nad  A     995837   14:45    2:16 
   15 Petráčková Klára           LPU9261      LPU OK Lokomotiva Pardubice   A     995792   14:54    2:25 
   16 Čermáková Magdalena        UOL9155      UOL SK UP Olomouc             A     361921   14:55    2:26 
   17 Valešová Jana              CHA9152      CHA OK Chrastava              A       8190   14:56    2:27 
   18 Beranová Jana              TUR9153      TUR OOB TJ Turnov             B     995819   15:32    3:03 
   19 Jebavá Lucie               VRL9254      VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí   B     331285   15:33    3:04 
   20 Beranová Barbora           TUR9152      TUR OOB TJ Turnov             A     995839   15:36    3:07 
   21 Posseltová Tereza          TJN9252      TJN TJ Tatran Jablonec nad Ni B     411767   16:04    3:35 
   22 Štrajtová Štěpánka         UOL9151      UOL SK UP Olomouc             A      52465   16:16    3:47 
   23 Straková Andrea            KAM9152      KAM SK Kamenice               C     224884   16:44    4:15 
   23 Doškářová Tereza           LTU9151      LTU Lokomotiva Trutnov        A       8494   16:44    4:15 
   25 Jelínková Šárka            PGP9153      PGP Sportovní klub Praga      A     232168   17:01    4:32 
   26 Říčařová Žaneta            SRK9152      SRK SOOB Spartak Rychnov nad  B       9804   17:19    4:50 
   27 Mezníková Lucie            LBE9150      LBE TJ Lokomotiva Beroun      A     515151   17:58    5:29 
   28 Papugová Katarína          LCE9255      LCE TJ Slovan Luhačovice      C     232225   18:10    5:41 
   29 Kukolová Šárka             LCE9251      LCE TJ Slovan Luhačovice      A     416067   18:52    6:23 
   30 Procházková Monika         BSO9150      BSO KOB Baník Sokolov         B     301408   19:37    7:08 
   31 Šámalová Ludmila           PGP9252      PGP Sportovní klub Praga      B     515039   21:23    8:54 
   32 Kičinová Erika             VRL9154      VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí   C       9213   25:58   13:29 



D20A  (34)     1.9 km  0 m   14 K          

    1 Petrželová Tereza          SHK8952      SHK TJ Slavia Hradec Králové  R     515140   14:46    0:00 
    2 Kabáthová Eva              ZBM8966      ZBM SK Žabovřesky Brno        E      49376   14:58    0:12 
    3 Bochenková Ivana           DKP8950      DKP Oddíl OB Kotlářka         R     897345   15:02    0:16 
    4 Hlavová Jindra             KON8989      KON KOB Konice                E       8899   15:03    0:17 
    4 Mádlová Věra               ZBM8951      ZBM SK Žabovřesky Brno        R     995814   15:03    0:17 
    6 Knapová Jana               LPU9053      LPU OK Lokomotiva Pardubice   A       9332   15:44    0:58 
    7 Procházková Michaela       LPU8960      LPU OK Lokomotiva Pardubice   R     515036   16:25    1:39 
    8 Valachová Martina          LPU9054      LPU OK Lokomotiva Pardubice   A     410785   16:42    1:56 
    9 Kuncová Eliška             SSU8951      SSU SK Severka Šumperk        R     301474   16:44    1:58 
   10 Poklopová Lenka            UOL8951      UOL SK UP Olomouc             R      52452   17:42    2:56 
   11 Jirčáková Martina          SRK8951      SRK SOOB Spartak Rychnov nad  A       9475   17:43    2:57 
   12 Jiříková Dana              TAP9055      TAP KOB TRETRA Praha          A     416004   17:47    3:01 
   13 Weissová Lucie             SCP8952      SCP OK Sparta Praha           A      52941   17:55    3:09 
   14 Přecechtělová Tereza       KAM8951      KAM SK Kamenice               A       8564   18:10    3:24 
   15 Jakobová Adélka            UOL9052      UOL SK UP Olomouc             R      52507   18:18    3:32 
   16 Ježková Dominika           PGP9053      PGP Sportovní klub Praga      A      51658   18:28    3:42 
   17 Mechlová Lenka             JIL9051      JIL OK Jilemnice              A     515425   18:41    3:55 
   18 Hubáčková Pavla            LCE9052      LCE TJ Slovan Luhačovice      A      52710   18:51    4:05 
   19 Vozdová Klára              ASU8964      ASU Magnus Orienteering       A     515189   18:55    4:09 
   20 Filaber Anna               01P9051      01P UNTS Warszawa                   899028   19:09    4:23 
   20 Fialová Zuzana             TTR9051      TTR OOB Třebíč                B     232497   19:09    4:23 
   22 Tynelska Justyna           01P8951      01P UNTS Warszawa                   842665   19:22    4:36 
   23 Brozová Zuzana             CHA8950      CHA OK Chrastava              A       4664   19:23    4:37 
   24 Folbrechtová Šárka         BOR9051      BOR OK Jiskra Nový Bor        A       8479   19:25    4:39 
   25 Jablonovská Lenka          ZBM9063      ZBM SK Žabovřesky Brno        C    2008513   19:28    4:42 
   26 Hendrychová Zuzana         ZBM8954      ZBM SK Žabovřesky Brno        B     416329   19:37    4:51 
   27 Šmidrkalová Monika         NPA9051      NPA SK lyžování a OB Nová Pak A       9711   20:05    5:19 
   28 Soukupová Lucie            SJC8951      SJC Sportcentrum Jičín        A      51180   20:39    5:53 
   29 Wurzelová Hana             OSN8972      OSN SK OS Nové Město n. M.    A      52144   21:12    6:26 
   30 Svobodová Barbora          TJN8952      TJN TJ Tatran Jablonec nad Ni R       7719   21:26    6:40 
   31 Cahlová Blanka             LCE9051      LCE TJ Slovan Luhačovice      A      52708   22:09    7:23 
   32 Neradová Eva               LIT8951      LIT KOB Chemopetrol Litvínov  B       8115   22:39    7:53 

      Čepová Daniela             PHK8951      PHK OK 99 Hradec Králové      A       9415    disk         
      Matejkova Martina                       01N Neregistrovaní                  420432    disk         



D21E  (31)     1.9 km  0 m   15 K          

    1 Dočkalová Martina          LPU8357      LPU OK Lokomotiva Pardubice   E     515126   15:24    0:00 
    2 Duchová Iveta              LPU8654      LPU OK Lokomotiva Pardubice   E     515102   15:45    0:21 
    3 Uvizlová Martina           SJC8665      SJC Sportcentrum Jičín        C       9082   16:17    0:53 
    4 Spurná Martina             PGP8556      PGP Sportovní klub Praga      R     995832   16:47    1:23 
    5 Krafková Lucie             TUR8650      TUR OOB TJ Turnov             E       8537   16:51    1:27 
    6 Gornicka-Antonowicz Anna   01P6851      01P UNTS Warszawa                   895015   16:55    1:31 
    7 Kovářová Kristýna          DKP8450      DKP Oddíl OB Kotlářka         E      51755   17:11    1:47 
    8 Gajda Monika               01P9052      01P UNTS Warszawa                   504409   17:20    1:56 
    9 Doležalová Monika          KAM8851      KAM SK Kamenice               R     232409   17:45    2:21 
   10 Doležalová Vendula         PHK8752      PHK OK 99 Hradec Králové      R     995858   17:56    2:32 
   11 Fukátková Pavla            LPU8552      LPU OK Lokomotiva Pardubice   C       9212   17:58    2:34 
   12 Rufferová Iva              BOR8354      BOR OK Jiskra Nový Bor        E       9394   17:59    2:35 
   13 Fenclová Marta             LPU7667      LPU OK Lokomotiva Pardubice   E     301173   18:02    2:38 
   14 Labašová Katarína          DOB8351      DOB KOB Dobruška                     51338   18:09    2:45 
   15 Karochová Simona           DKP8853      DKP Oddíl OB Kotlářka         E      51787   18:17    2:53 
   16 Kozáková Zdenka            TBM7952      TBM KOS TJ Tesla Brno         E     515006   18:28    3:04 
   17 Hlavová Hana               ZBM8888      ZBM SK Žabovřesky Brno        R     515450   18:33    3:09 
   18 Tichovská Martina          PGP8658      PGP Sportovní klub Praga      R      51689   18:39    3:15 
   19 Lenka Hrobařová            SRK7751      SRK SOOB Spartak Rychnov nad  C       9482   18:54    3:30 
   20 Krčálová Veronika          LPU8557      LPU OK Lokomotiva Pardubice   R     515167   18:55    3:31 
   21 Smičková Eva               KON8277      KON KOB Konice                C     515485   19:01    3:37 
   22 Machútová Lucie            PHK8851      PHK OK 99 Hradec Králové      R     553449   19:08    3:44 
   23 Azebová Nina               PHK8855      PHK OK 99 Hradec Králové      C       9353   19:22    3:58 
   24 Hermanová Zuzana           LPU8752      LPU OK Lokomotiva Pardubice   E     515136   19:56    4:32 
   25 Baldrianová Barbora        VSP7850      VSP USK Praha                 E       9784   20:10    4:46 
   26 Svobodná Šárka             DKP8850      DKP Oddíl OB Kotlářka         R      51796   20:15    4:51 
   27 Horčičková Eva             UOL7051      UOL SK UP Olomouc             R      52472   20:36    5:12 
   28 Kraemer Jitka              01D8751      01D Post SV Dresden                   2016   22:06    6:42 
   29 Košárková Iva              SCP8152      SCP OK Sparta Praha           E      51568   22:28    7:04 
   30 Gebauerová Jana            ZBM7951      ZBM SK Žabovřesky Brno        R     703370   22:36    7:12 

      Hrstková Vladěna           PGP8753      PGP Sportovní klub Praga      R     995881    disk         



D21A  (58)     1.7 km  0 m   13 K          

    1 Vávrová Veronika           ASU8598      ASU Magnus Orienteering       C     920685   14:19    0:00 
    2 Svobodová Jitka            DCE7450      DCE OOB TJ Sokol Dobřichovice C      53598   14:41    0:22 
    3 Otrubová Johana            KON7852      KON KOB Konice                C     995816   14:44    0:25 
    4 Krafková Ita               BOR8156      BOR OK Jiskra Nový Bor        C       8532   14:46    0:27 
    5 Procházková Zuzana         SJC8551      SJC Sportcentrum Jičín        C       9969   14:47    0:28 
    6 Langpaulová Anna           SCP8257      SCP OK Sparta Praha           C      51567   14:49    0:30 
    7 Tichovská Hana             PGP6652      PGP Sportovní klub Praga      C      51676   14:56    0:37 
    8 Petrová Daniela            LPU8454      LPU OK Lokomotiva Pardubice   C       9339   15:08    0:49 
    9 Dlouhá Marie               DKP8756      DKP Oddíl OB Kotlářka         C      49815   15:10    0:51 
   10 Štěpánová Dita             DOB7956      DOB KOB Dobruška                      7226   15:13    0:54 
   11 Škorpilová Jana            VSP7455      VSP USK Praha                 C     211303   15:16    0:57 
   12 Krejčíková Barbora         TZL8551      TZL SKOB Zlín                 C      52209   15:17    0:58 
   13 Sehnalová Tereza           TUR8852      TUR OOB TJ Turnov             C      51825   15:49    1:30 
   14 Ondráčková Veronika        EKP7850      EKP VŠTJ Ekonom Praha         C      51595   15:52    1:33 
   14 Doležalová Veronika        SHK8753      SHK TJ Slavia Hradec Králové  C       9182   15:52    1:33 
   16 Hůlková Marie              SNA8255      SNA TJ Start Náchod           C       9605   16:00    1:41 
   17 Jiráčková Jana             ZBM8661      ZBM SK Žabovřesky Brno        C    1234321   16:04    1:45 
   18 Hrušková Lenka             DKP8555      DKP Oddíl OB Kotlářka         C      52142   16:16    1:57 
   19 Prchalová Ivana            CHA8754      CHA OK Chrastava              R     416287   16:21    2:02 
   20 Zamazalová Kateřina        TAP9053      TAP KOB TRETRA Praha          B     416010   16:27    2:08 
   21 Zlesáková Daniela          ZBM8467      ZBM SK Žabovřesky Brno        C       9067   16:32    2:13 
   22 Klíchová Jana              SSU8151      SSU SK Severka Šumperk        C       9480   16:38    2:19 
   23 Krizova Vendula            SCP7950      SCP OK Sparta Praha           C      51563   16:41    2:22 
   24 Sedláčková Oldřiška        BOR8752      BOR OK Jiskra Nový Bor        C      51473   16:50    2:31 
   25 Neradová Alena             LIT8551      LIT KOB Chemopetrol Litvínov  R       8114   16:53    2:34 
   26 Kynčlová Martina           JIL8651      JIL OK Jilemnice              C       9088   16:54    2:35 
   27 Toužilová Martina          SHK8051      SHK TJ Slavia Hradec Králové  C       9165   16:56    2:37 
   28 Šákrová Michaela           BOR8850      BOR OK Jiskra Nový Bor        C       8481   17:05    2:46 
   28 Vlažná Lucie               LCE8762      LCE TJ Slovan Luhačovice      C      52675   17:05    2:46 
   30 Janovská Petra             PGP7355      PGP Sportovní klub Praga      C     887632   17:06    2:47 
   31 Plochová Dominika          DKP8651      DKP Oddíl OB Kotlářka         C      51798   17:09    2:50 
   31 Kristkova Veronika         ZBM8379      ZBM SK Žabovřesky Brno        C      52865   17:09    2:50 
   33 Zurynková Jana             EKP7053      EKP VŠTJ Ekonom Praha         C     515496   17:15    2:56 
   33 Kožinová Jana              PGP6651      PGP Sportovní klub Praga      C     502089   17:15    2:56 
   35 Jiřištová Zuzana           JIL8254      JIL OK Jilemnice              C       9054   17:16    2:57 
   36 Hanzlová Veronika          BOR8150      BOR OK Jiskra Nový Bor        C       8469   17:29    3:10 
   37 Lamichová Kateřina         PHK8359      PHK OK 99 Hradec Králové      C       9824   17:30    3:11 
   37 Fólová Martina             TJN8853      TJN TJ Tatran Jablonec nad Ni B     416834   17:30    3:11 
   39 Vejstrková Zuzana          CHA8852      CHA OK Chrastava              C       4662   17:54    3:35 
   40 Teplá Tereza               SHK8851      SHK TJ Slavia Hradec Králové  C       9186   17:55    3:36 
   41 Havlíčková Vendula         DKP8350      DKP Oddíl OB Kotlářka         C      51759   17:56    3:37 
   42 Peterová Věra              DOB8751      DOB KOB Dobruška                      7248   18:12    3:53 
   42 Štreglová Andrea           VRL7552      VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí         206478   18:12    3:53 
   44 Klajblová Kristýna         TBM8555      TBM KOS TJ Tesla Brno         C     232113   18:17    3:58 
   45 Gabrovská Lucie            TAP8854      TAP KOB TRETRA Praha          C     232189   18:20    4:01 
   46 Stratilová Marie           ZBM8751      ZBM SK Žabovřesky Brno        C      52075   18:32    4:13 
   47 Kadavá Jana                CHA8251      CHA OK Chrastava              C       4129   18:37    4:18 
   48 Bernášková Petra           STB8297      STB TJ Stadion Nový Bor       C      49987   18:52    4:33 
   49 Pokorná Kristýna           EKP8351      EKP VŠTJ Ekonom Praha         C      52186   19:05    4:46 
   50 Novotná Markéta            VSP7051      VSP USK Praha                 C       7911   20:17    5:58 
   51 Kuželová Michaela          FSP7851      FSP VŠTJ Stavební fakulta Pra C     211539   20:20    6:01 
   52 Kučerková Romana           STB8196      STB TJ Stadion Nový Bor       C      49983   20:36    6:17 
   53 Vojtková Magdalena         FSP7852      FSP VŠTJ Stavební fakulta Pra C     207837   21:32    7:13 
   54 Stibalová Pavla            LDC8151      LDC KOB Děčín                       347881   23:15    8:56 
   55 Pachnerová Dominika        CHA7750      CHA OK Chrastava              C       5177   23:22    9:03 
   56 Martanová Daniela          HAR7450      HAR OK Harcov                 C       8126   25:43   11:24 
   57 Peterková Viktorie         LLI7551      LLI TJ Loko Liberec           C      51205   28:03   13:44 
   58 Kolomějevová Dita          ASU8599      ASU Magnus Orienteering       C      52329   34:46   20:27 



D35  (9)       1.6 km  0 m   9 K           

    1 Paroulková Iva             LLI7151      LLI TJ Loko Liberec           C     253147   15:09    0:00 
    2 Valášková Šárka            KAM6951      KAM SK Kamenice               C     232393   16:18    1:09 
    3 Eichlerová Jana            KAS7051      KAS KOB Kamenický Šenov       C       8229   16:58    1:49 
    4 Nehasilová Zuzana          LDC7150      LDC KOB Děčín                 C     347864   18:52    3:43 
    5 Škvorová Zuzana            KAM7350      KAM SK Kamenice               C      52273   19:06    3:57 
    6 Posseltová Romana          TJN7050      TJN TJ Tatran Jablonec nad Ni C     410359   19:30    4:21 
    7 Procházková Alexandra      LPU7051      LPU OK Lokomotiva Pardubice   C     416258   21:23    6:14 
    8 Wolfram Kirstine           02D7051      02D USV TU Dresden                  411604   22:33    7:24 
    9 Dastychová Alexandra       PEN7450      PEN OK RECO Sport             C     428299   30:59   15:50 



D40  (5)       1.6 km  0 m   9 K           

    1 Barcíková Renata           ASU6751      ASU Magnus Orienteering       C     416745   17:41    0:00 
    2 Čechová Zuzana             SJI6951      SJI OK Jihlava                C      53193   19:14    1:33 
    3 Laštůvková Lenka           TRI6650      TRI TJ TŽ Třinec              C      49377   20:03    2:22 
    4 Abelová Ivana              STB6798      STB TJ Stadion Nový Bor       C      49988   20:05    2:24 
    5 Koucká Ivana               EKP6850      EKP VŠTJ Ekonom Praha         C     361943   20:07    2:26 



D45  (9)       1.4 km  0 m   11 K          

    1 Kraemer Karin              01D6351      01D Post SV Dresden                   2153   13:17    0:00 
    2 Hrstková Dana              SJI6051      SJI OK Jihlava                C      52358   14:53    1:36 
    3 Klinkerová Jitka           KAM6450      KAM SK Kamenice               C      49155   15:22    2:05 
    4 Bochenková Jana            EKP6150      EKP VŠTJ Ekonom Praha         C     232174   15:29    2:12 
    5 Pecková Ivana              EKP6252      EKP VŠTJ Ekonom Praha         C      51601   16:29    3:12 
    6 Mrázová Pavla              DCE5550      DCE OOB TJ Sokol Dobřichovice C       7868   16:59    3:42 
    7 Hrabánková Ilona           PGP6250      PGP Sportovní klub Praga      C     232184   21:47    8:30 
    8 Stibalová Věra             LDC6051      LDC KOB Děčín                         8344   22:06    8:49 
    9 Kábrtová Iva               PEN6350      PEN OK RECO Sport             C     232387   23:47   10:30 



D50  (2)       1.4 km  0 m   11 K          

    1 Procházková Miluše         DCE5450      DCE OOB TJ Sokol Dobřichovice C      51966   19:18    0:00 
    2 Lusková Olga               CHA5650      CHA OK Chrastava              C       8170   27:30    8:12 



D60  (5)       1.4 km  0 m   11 K          

    1 Horáčková Stanislava       CHA4950      CHA OK Chrastava              C       4100   23:04    0:00 
    2 Kutáčková Stanislava       LTU4751      LTU Lokomotiva Trutnov        C     405955   25:07    2:03 
    3 Gavendová Anna             TRI4650      TRI TJ TŽ Třinec              C      49330   25:10    2:06 
    4 Štrojsová Jaroslava        KAS4350      KAS KOB Kamenický Šenov       C       8228   26:54    3:50 
    5 Kubíková Hela              LLI4851      LLI TJ Loko Liberec           C       8242   27:48    4:44 



H12C  (16)     1.1 km  0 m   10 K          

    1 Frýba Dominik              SJI9702      SJI OK Jihlava                B     253124   11:19    0:00 
    2 Ježek Ondřej               SLA9701      SLA SKOB STAVIMAT Slaný       B      52624   11:29    0:10 
    3 Maršál Jiří                VLI9701      VLI VSK Slavia TU Liberec     C       8308   11:39    0:20 
    4 Valášek Jiří               KAM9700      KAM SK Kamenice               C     232403   12:16    0:57 
    5 Jíra Tomáš                 ROZ9800      ROZ OK Roztoky                C     361928   13:11    1:52 
    6 Hausenblas Šimon           KAM9803      KAM SK Kamenice               C     361923   13:32    2:13 
    7 Ludvík Matyáš              STB9801      STB TJ Stadion Nový Bor       C      52904   13:46    2:27 
    8 Matějka Šimon              LTP9901      LTP TJ Lokomotiva Teplice     C     420419   14:26    3:07 
    9 Najman Matouš              DKP9800      DKP Oddíl OB Kotlářka         B      49896   14:39    3:20 
   10 Brodský Filip              ROZ9700      ROZ OK Roztoky                C       8879   14:53    3:34 
   11 Ullrich Jakub              BOR9900      BOR OK Jiskra Nový Bor        C       4359   14:54    3:35 
   12 Škvor Ota                  KAM9900      KAM SK Kamenice               C     425596   15:52    4:33 
   13 Matějka Lukáš              LTP9802      LTP TJ Lokomotiva Teplice     C     420417   17:27    6:08 
   14 Janovský Tomáš             PGP0101      PGP Sportovní klub Praga      C      51636   23:11   11:52 
   15 Eichler Jan                KAS9800      KAS KOB Kamenický Šenov       C       8239   28:21   17:02 

      Semerád Antonín            DKP9801      DKP Oddíl OB Kotlářka         C       4314    disk         



H14C  (11)     1.4 km  0 m   9 K           

    1 Kettner Vojtěch            HCE9600      HCE TJ Sokol Hostivice        B     410247   11:21    0:00 
    2 Čech Jan                   SJI9601      SJI OK Jihlava                B     232322   12:01    0:40 
    3 Šňupárek Václav            DKP9500      DKP Oddíl OB Kotlářka         B       9881   12:41    1:20 
    4 Illner Vojtěch             DKP9600      DKP Oddíl OB Kotlářka         B     515498   13:03    1:42 
    5 Čermák Matyáš              KAM9501      KAM SK Kamenice               B     232426   13:05    1:44 
    6 Kučera Jindřich            LTP9600      LTP TJ Lokomotiva Teplice     B     232904   13:50    2:29 
