Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
H21C  (48)     9.7 km  200 m   18 K        

    1 Brož Marek                 TUR8402                     887618   67:46    0:00 
    2 Hodboď Jakub               VLI8500               C       8286   69:10    1:24 
    3 Kříž Libor                 LPU7804               C       8089   71:10    3:24 
    4 Melichar Jan               DKP7500               C     416350   74:33    6:47 
    5 Vácha Tomáš                BOR7409               C       8534   76:10    8:24 
    6 Stepanek Ondřej            SCP8304                      49605   78:32   10:46 
    7 Vlach Martin               DKP8605               C      51807   78:58   11:12 
    8 Vaněk Petr                 ZBP7302               C     995800   80:27   12:41 
    9 Macek Jiří                 LIT8401               C       8107   81:21   13:35 
   10 Tomeš Jaroslav             DKP8109               C     416025   81:28   13:42 
   11 Steinz Radek               BOR8403               C       8496   82:52   15:06 
   12 Rauch Stanislav            VPM8201               C      52374   82:56   15:10 
   13 Šedivý Ondřej              EKP8300               C      51606   83:27   15:41 
   14 Besta Lukáš                KNC8101               C     303945   87:30   19:44 
   15 Beneš Jan                  SJH7001               C     336767   87:40   19:54 
   16 Kučerka Jan                LIT8002               C       8118   87:55   20:09 
   17 Šafařík Ivo                CST7401               C     434828   89:34   21:48 
   18 Antonowicz Jerzy           POL0007                     504405   91:22   23:36 
   19 Fuják Vladimír             ASU7249               C     425448   92:13   24:27 
   20 Švec Jiří                  CHT7201               C      53151   94:57   27:11 
   21 Fátor Jan                  ASU7907               C     920688   95:58   28:12 
   22 Preininger Luděk           DOB8001                       7237   96:05   28:19 
   23 Šimša Jaromír              MFP7100               C      51712   96:14   28:28 
   24 Aleš David                 ASU7517               C     515175   96:29   28:43 
   25 Špak Zdeněk                VLI8001               C     428279   97:10   29:24 
   26 Hulec Jakub                KSH8401               C      53726   97:37   29:51 
   27 Heřman Daniel              SRK7102                     995885   97:41   29:55 
   28 Pavlík Libor               LIT7605               C       8124  101:27   33:41 
   29 Štrait Martin              OKP7602               C     410393  101:43   33:57 
   30 Lžíčař Martin              DOB8803                       7230  103:42   35:56 
   31 Oujeský Tomáš              ADA7433               C      52597  103:47   36:01 
   32 Přeček Zdeněk              SCP5200               C     500289  104:28   36:42 
   33 Mágr Zdeněk                LCV5000               C     301718  107:32   39:46 
   34 Sudre Frédéric             CHT6701               C      52274  107:34   39:48 
   35 Kučerka David              LIT8202               C       8105  112:15   44:29 
   36 Honner Jaroslav            VPM7701               C       1473  113:13   45:27 
   37 Halíř Radim                MFP7000               C       8073  113:59   46:13 
   38 Rouš Pavel                 VBM8102               C      53679  114:56   47:10 
   39 Izák Petr                  PVP7802               C     301642  114:57   47:11 
   40 Hakl Jan                   VPM7503               C     434836  125:07   57:21 
   41 Burša Pavel                MAS7500               C     237514  135:56   68:10 
   42 Pop Lukáš                  LCE0000               C      52684  141:46   74:00 
   43 Izák Pavel                 PVP7102               C     336137  192:18  124:32 

      Rusý Pavel                 DCE6400               C     232129    disk         
      Uhlík Jan                  PVP7206               C     361954    disk         
      Toužil Karel               SHK7602               C       9134   nest.         
      Berný Jan                  ODV7702               C      52117   nest.         
      Mencl Pavel                DKP7912               C     301451   nest.         



T5  (35)       6.2 km  140 m   11 K        

    1 Hejtmánek Martin           TAP8605                      53636   50:01    0:00 
    2 Nitsch Karel               FSP7611               C       8914   52:39    2:38 
    3 Peter Bohuš                BRATISL                     416806   56:02    6:01 
    4 Hartl Zdeněk               ODV6300               C      52121   59:50    9:49 
    5 Háněl Aleš                 ZBP7400                     515501   60:17   10:16 
    6 Lejsek Martin              NER                         307417   63:09   13:08 
    7 Hartl Martin               ODV9000               C      52119   63:46   13:45 
    8 Ondřejček Jiří             ODV7000               C     361926   65:38   15:37 
    9 Hejtmánek Vladimír         TAP5802                      53639   67:48   17:47 
   10 Kudrnáč Martin             KAM5901               C     301371   70:37   20:36 
   11 Wagner Libor                                           301369   71:46   21:45 
   12 Ďoubal Jan                 NER                           7247   75:14   25:13 
   13 Kudrnáčová Lucie           KAM8850               C     301379   75:23   25:22 
   14 Vacek Milan                SJI6901               C     219243   79:41   29:40 
   15 Pecharová Michaela         TJP                         301536   80:00   29:59 
   16 Kopáček Vít                                            434573   81:57   31:56 
   17 Pokorná Eva                TEMxxxx                      52184   84:21   34:20 
   18 Paul Josef                 DCE4401               C     301171   86:38   36:37 
   19 Kozelka Jan                LCV7000               C     301526   91:42   41:41 
   20 Píchal Miroslav            KAM9000                      52269   93:53   43:52 
   21 Rulc Zdeněk                LJN7201               C       7745  102:41   52:40 
   22 Paulová Mirka              DCE5250               C      53597  109:30   59:29 
   23 Kliková Barbora            LCE8051               C     301444  116:47   66:46 
   24 Wagner Richard                                         301441  119:32   69:31 
   25 Hajšmanová Gábina          LPM7351                     416320  119:39   69:38 
   26 Maňásková Jitka            KPY7951               C     515401  120:47   70:46 
   27 Padělková Lenka            LCE                         416130  134:57   84:56 
   28 Bradáčová Jana             NER                           9097  135:43   85:42 
   29 Vokatá Barbora             PVP8455                     232328  158:02  108:01 
   30 Maňásková Dáša             KPY7952               C     301347  171:45  121:44 

      Wagnerová Lenka                                         49871    disk         
      Kopáčková Alena                                        301489    disk         
      Procházková Hana           NER                         301668    disk         
      Paul Miroslav              DCE0000                     232727   nest.         
      Syslová Drahomíra          PGP5650               C      52108   nest.