Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
-----------------------------------------------------------------------------
2. CŽA a CŽB Čechy (neděle 17.5.)                          ne 17.5.2009 22:38
Výsledky
------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2007-------------------------

místo Jméno                      Reg.č.                Lic. I průk.     Čas  Ztráta 



D10C  (13)     2.3 km  20 m   8 K          

    1 Kubíčková Jana             PHK9999               C     224883   22:57    0:00 
    2 Biersaková Dagmar          KRL0051               C     232960   28:41    5:44 
    3 Hanáková Lenka             KRL9951               C     232613   28:51    5:54 
    4 Zlámalová Nikola           SJC9951               C       4297   29:38    6:41 
    5 Procházková Jana           LBE9950               C      52317   31:08    8:11 
    6 Krausová Hana              LLI9852                      51211   36:49   13:52 
    7 Rusá Vendula               DCE0150               C     232737   36:55   13:58 
    8 Soukupová Lenka            KRL9952               C     416314   39:42   16:45 
    9 Marešová Alexandra         NEJ9950               C     232229   43:39   20:42 
   10 Lejsková Barbora           TJN0051               C     361924   60:28   37:31 
   11 Beranová Barbora           KRL9953               C     416312   64:03   41:06 

      Illnerová Kateřina         DKP9950               C       9888   nest.         
      Srbová Kristýna            SLA0050               C     436427   nest.         



D12C  (21)     2.9 km  25 m   9 K          

    1 Samková Kateřina           PHK9752               B       9467   24:29    0:00 
    2 Ježková Kateřina           SLA9750               B       8671   26:05    1:36 
    3 Kubínová Veronika          SKV9752               C     331270   26:13    1:44 
    4 Janovská Kateřina          PGP9850               B     246900   26:34    2:05 
    5 Čechová Tereza             SJI9852               C     232329   27:48    3:19 
    6 Obytová Kateřina           VPM9752               C     434814   29:21    4:52 
    7 Slavíková Silvie           PGP9751               C     246808   30:35    6:06 
    8 Vacková Anna               SJI9854               B     336765   31:20    6:51 
    9 Doubková Petra             SLA9853                     426323   33:44    9:15 
   10 Klašková Anna              NERxxxx                     301546   33:59    9:30 
   11 Polcarová Simona           NEJ9850               B     232207   34:05    9:36 
   12 Petráčková Kristýna        SJI9851               C     336763   34:12    9:43 
   13 Mikešová Adéla             VPM9852               C     434819   35:57   11:28 
   14 Svěcená Veronika           LPM9750               C     236991   36:51   12:22 
   15 Zábranská Kristýna         SLA9852                     420439   38:19   13:50 
   16 Kroupová Eliška            VPM9853               C     434817   39:41   15:12 
   17 Čermáková Alžběta          KAM9750               C       9055   40:08   15:39 
   18 Svobodová Karolína         NEJ9853               C     301437   44:00   19:31 
   19 Satýnková Magdalena        NEJ9851               C      49618   48:04   23:35 
   20 Poláčková Eliška           NEJ9852               C     236989   60:12   35:43 

      Šemberová Kristýna         STH9751               B       9046   nest.         



D14B  (36)     3.1 km  45 m   10 K         

    1 Štičková Anna              LLI9651               A     253131   22:52    0:00 
    2 Kulhavá Eliška             SRK9655                     301132   24:45    1:53 
    3 Bořánková Karolína         KAM9550                      53599   25:01    2:09 
    4 Hanušová Michaela          TUR9554               B     411564   27:13    4:21 
    5 Pavlů Kateřina             PGP9554               B     232017   29:08    6:16 
    6 Gotvaldová Dominika        BOR9551               B       4367   29:19    6:27 
    7 Šiková Karolína            LPM9651               B     361960   29:51    6:59 
    8 Kožinová Zuzana            PGP9650               B      51633   30:13    7:21 
    9 Procházková Marie          KAM9554               A      51177   30:27    7:35 
   10 Hrabánková Klára           PGP9654               B     232050   30:37    7:45 
   11 Šňupárková Anna            DKP9652               B     515071   30:58    8:06 
   12 Doleželová Kateřina        PZR9559               A     220400   31:23    8:31 
   13 Nováková Tereza            DKP9751               B     336727   32:03    9:11 
   14 Čepelková Nikola           TUR9551               C     232378   32:19    9:27 
   15 Hausenblasová Karolína     KAM9650               C     361971   32:53   10:01 
   16 Kovářová Lenka             LTP9750               B     232915   33:25   10:33 
   17 Machačová Michaela         PHK9656               B     339542   33:55   11:03 
   18 Hanáková Magda             KRL9651               B     416318   33:57   11:05 
   19 Sklenářová Magda           MLA9559               C       7883   35:16   12:24 
   20 Koderičová Tereza          LTU9652                     301640   35:36   12:44 
   21 Rafajová Anna              SLA9550               C     232894   36:22   13:30 
   22 Pacholíková Lucie          STH9552               B     253373   36:32   13:40 
   23 Hlubučková Kristýna        KAM9551               B     232418   37:19   14:27 
   24 Kubičková Bára             SJH9551               C     331719   37:34   14:42 
   25 Šádková Martina            PHK9653               B     224887   38:00   15:08 
   26 Zakouřilová Štěpánka       TUV9551               B      51238   38:11   15:19 
   27 Barkmanová Marie           BOR9650               B       4373   38:31   15:39 
   28 Kohoutová Barbora          BOR9850               B       4362   40:10   17:18 
   29 Čemeljuchová Saša          STH9553               C       9935   41:29   18:37 
   30 Kameníková Andrea          BOR9751               B       6885   43:40   20:48 

      Hejnalová Eva              KAM9651               B       9356   nest.         
      Veselá Rebeka              KAM9652               C     995804   nest.         
      Fenclová Tereza            LPU9752               B       9648   nest.         
      Műllerová Eva              SLA9652               C     428297   nest.         
      Tauchmanová Karolína       STH9651               C     410772   nest.         
      Paukertová Martina         TJP9650               C      53195   nest.         



D16A  (27)     3.5 km  90 m   13 K         

    1 Horčičková Vendula         UOL9353               A      52733   30:12    0:00 
    2 Pavlovcová Petra           TUR9353               A     995878   30:52    0:40 
    3 Novotná Markéta            PHK9451               A     553443   31:32    1:20 
    4 Kožinová Anna              PGP9350               A      53009   31:54    1:42 
    5 Chromá Kateřina            ZBM9451               A       8939   32:30    2:18 
    6 Procházková Klára          LPU9451               A     416265   32:58    2:46 
    7 Svobodná Tereza            DKP9350               A      53699   33:02    2:50 
    8 Fundová Eliška             SHK9351               A      51176   33:03    2:51 
    9 Tesařová Markéta           ZBM9456               B     219242   33:39    3:27 
   10 Koporová Petra             ZBM9353               B      53722   33:44    3:32 
   11 Nožková Sára               TRI9353               A       8652   34:12    4:00 
   12 Knapová Lenka              LPU9351               A      51105   35:03    4:51 
   13 Smutná Anežka              TUV9455               A     411625   36:21    6:09 
   14 Tichá Tereza               TJH9451               A     995864   37:21    7:09 
   15 Šrámková Michaela          SJH9352               A     553458   37:25    7:13 
   16 Kochová Nikola             TUR9358               A     515087   37:27    7:15 
   17 Svobodová Lenka            LTU9551               A     995893   38:22    8:10 
   18 Kolářová Renáta            ASU9351               C     995795   39:26    9:14 
   19 Kamenická Kateřina         PHK9353               A       9832   40:14   10:02 
   20 Jemelíková Denisa          ZBM9351               B      49313   40:37   10:25 
   21 Benešová Jana              SJH9451               A     920682   41:33   11:21 
   22 Reslová Hana               SRK9352                       9794   41:47   11:35 
   23 Voborníková Alena          CTB9451               A       4536   42:30   12:18 
   24 Laštůvková Petra           TRI9350               A      49382   43:11   12:59 
   25 Koláriková Lucie           TZL9451               A     218977   44:05   13:53 
   26 Dlouhá Hana                DKP9450               A       8645   53:51   23:39 

      Šimková Johanka            UOL9355               A      52729    disk         



D16B  (22)     3.2 km  55 m   11 K         

    1 Netíková Martina           DOB9351               B       7229   32:57    0:00 
    2 Kulhavá Šárka              SRK9356                     219279   33:17    0:20 
    3 Kubínová Romana            SKV9452               B     331098   33:36    0:39 
    4 Chvalová Věra              LPM9452               C     236994   35:32    2:35 
    5 Mrázová Pavla              KAM9350               B     301313   35:40    2:43 
    6 Nováková Barbora           SKV9451               B     237510   36:05    3:08 
    7 Kuberková Lucie            LPM9451               B     236985   36:12    3:15 
    8 Nováková Kateřina          OKP9450               C     301372   37:21    4:24 
    9 Kozáková Zuzana            KAM9451               B       9970   41:16    8:19 
   10 Benešová Iveta             SJH9351               B     553451   43:08   10:11 
   11 Kalenská Vendula           STH9352               B     410775   44:13   11:16 
   12 Voženílková Nicola         SHK9451               B       9197   46:28   13:31 
   13 Procházková Kateřina       LBE9350               C     410363   47:37   14:40 
   14 Švábková Anna              TUR9352               B       7712   48:15   15:18 
   15 Kamererová Valérie         KAM9452               C     428250   49:22   16:25 
   16 Brodská Adéla              ROZ9450                     207855   50:28   17:31 
   17 Körberová Andrea           TUR9455               C     410728   52:03   19:06 
   18 Ducháčková Kateřina        STH9356               B     416278   61:10   28:13 
   19 Lejsková Martina           TJN9451               B     416850   64:51   31:54 
   20 Kisková Klára              LPU9356               C     224875   65:15   32:18 
   21 Krausová Martina           TJP9350               C      53512   74:18   41:21 

      Brožová Aneta              TUR9453               C       8213   nest.         



D18A  (38)     3.5 km  90 m   14 K         

    1 Indráková Adélka           UOL9153               A      52454   28:16    0:00 
    2 Svobodná Madla             DKP9154               A     301368   30:14    1:58 
    3 Kosová Denisa              SRK9151                     995837   30:48    2:32 
    4 Uhlíková Tereza            TUR9151               A     995836   31:31    3:15 
    5 Březinová Marie            SSU9191                      52541   31:41    3:25 
    6 Poloprutská Markéta        VLI9251               A      49951   31:59    3:43 
    7 Čermáková Magdalena        UOL9155               A     361921   33:41    5:25 
    8 Teplá Karolína             SHK9251               A       9199   33:49    5:33 
    9 Čermáková Kristýna         PGP9154               A      53007   33:50    5:34 
   10 Valešová Jana              CHA9152                       8190   34:50    6:34 
   11 Kubátová Zuzana            VRL9151               A     515421   35:20    7:04 
   12 Sklenářová Radka           SBR9250               A     410731   35:52    7:36 
   13 Mervartová Kristýna        SHK9155               A       9435   36:03    7:47 
   14 Petráčková Klára           LPU9261               A     995792   36:37    8:21 
   15 Beranová Barbora           TUR9152               A     995839   37:46    9:30 
   16 Rusá Šárka                 KAM9157               B     331162   37:51    9:35 
   17 Doležalová Radka           VRL9252               A       8960   38:17   10:01 
   18 Mezníková Lucie            LBE9150               A     515151   38:38   10:22 
   19 Beranová Jana              TUR9153               B     995819   38:55   10:39 
   20 Mlčochová Alice            TRI9251               A      49378   38:57   10:41 
   21 Štrajtová Štěpánka         UOL9151               A      52465   40:16   12:00 
   22 Kosová Barbora             TRI9258               A     416127   40:56   12:40 
   23 Neumannová Kateřina        PVP9250               A       8565   41:46   13:30 
   24 Jelínková Šárka            PGP9153               A     232168   42:47   14:31 
   25 Seifertová Magda           DKP9155               A     219291   43:00   14:44 
   26 Kukolová Šárka             LCE9251               A     416067   44:33   16:17 
   27 Jastrzembská Tereza        TRI9256               A      49312   44:38   16:22 
   28 Šulerová Pavlína           ZBM9152                     232355   45:41   17:25 
   29 Panochová Anna             KAM9153               A     232420   45:46   17:30 
   30 Lamichová Martina          PHK9152               A       9839   46:12   17:56 
   31 Slavíková Lucie            PGP9150               A     301700   46:32   18:16 
   32 Doškářová Tereza           LTU9151               A       8494   49:30   21:14 
   33 Sklenářová Jana            MLA9251               C     416174   52:45   24:29 
   34 Procházková Zuzana         LBE9251               A     515474   53:38   25:22 
   35 Šámalová Ludmila           PGP9252               B     515039   56:53   28:37 

      Šperlíková Eva             VRB9151               A     416150    disk         
      Grundmannová Hana          LTU9251               A     405975   nest.         
      Novotná Tereza             PHK9255               A     553444   nest.         



D18B  (15)     3.4 km  70 m   12 K         

    1 Gorčicová Eliška           CHA9150                       8197   29:57    0:00 
    2 Procházková Monika         BSO9150               B     301408   32:56    2:59 
    3 Chmelařová Michaela        SHK9151               B     995857   34:39    4:42 
    4 Jebavá Lucie               VRL9254               B     331285   38:19    8:22 
    5 Landovská Anna             PGP9251               B     502088   38:28    8:31 
    6 Veselá Anna                JIL9250               B     515019   39:13    9:16 
    7 Posseltová Tereza          TJN9252               B     411767   40:00   10:03 
    8 Říčařová Žaneta            SRK9152                       9804   40:17   10:20 
    9 Urbánková Kateřina         ONO9250               C     301498   44:46   14:49 
   10 Lejsková Pavlína           TJN9251               B     301342   45:15   15:18 
   11 Hermannová Anna            TAP9251               B     232132   46:12   16:15 
   12 Bucharová Eliška           VRL9253               C     331237   51:12   21:15 
   13 Macková Lucia              KAM9151               B     416131   52:18   22:21 
   14 Krausová Barbora           TJP9150               C      53504   68:01   38:04 

      Hnyková Michaela           SKV9151               C     301473   nest.         



D20A  (34)     4.1 km  95 m   15 K         

    1 Bochenková Ivana           DKP8950               R     515171   29:37    0:00 
    2 Mechlová Lenka             JIL9051               A     515425   32:06    2:29 
    3 Hlavová Jindra             KON8989               E       8899   32:49    3:12 
    4 Mádlová Věra               ZBM8951               R     995814   32:53    3:16 
    5 Kabáthová Eva              ZBM8966               E      49376   34:12    4:35 
    6 Müllerová Věra             VAM9051               A     515442   34:24    4:47 
    7 Petrželová Tereza          SHK8952               R     515140   34:28    4:51 
    7 Poklopová Lenka            UOL8951               R      52452   34:28    4:51 
    9 Jakobová Adélka            UOL9052               A      52507   34:37    5:00 
   10 Valachová Martina          LPU9054               A     410785   36:30    6:53 
   11 Soukupová Lucie            SJC8951               A       9989   37:22    7:45 
   12 Šmajstrlová Hana           AOV8954               A     416154   38:53    9:16 
   13 Folbrechtová Šárka         BOR9051               A       8479   39:26    9:49 
   14 Kuncová Eliška             SSU8951                     301474   39:39   10:02 
   15 Ježková Dominika           PGP9053               A      51658   39:56   10:19 
   16 Vozdová Klára              ASU8964               A     515189   40:39   11:02 
   17 Weissová Lucie             SCP8952               A      52941   41:07   11:30 
   18 Procházková Michaela       LPU8960               R     515036   43:55   14:18 
   19 Čepová Daniela             PHK8951               A       9415   44:18   14:41 
   20 Svobodová Barbora          TJN8952                       7719   44:35   14:58 
   21 Freyová Andrea             STH8952               A     995803   44:41   15:04 
   22 Jiříková Dana              TAP9055               A     416004   46:00   16:23 
   23 Tynelska Justyna           POL0003                     842665   47:21   17:44 
   24 Jablonovská Lenka          ZBM9063               C     416749   47:25   17:48 
   25 Polzerová Lenka            LTU9051               A       9894   48:22   18:45 
   26 Gajda Monika               POL0001                     504409   49:27   19:50 
   27 Kociánová Michaela         OOP9050               A      49401   51:17   21:40 
   28 Šmidrkalová Monika         NPA9051               A       9711   52:39   23:02 

      Brozová Zuzana             CHA8950                       4664    disk         
      Knapová Jana               LPU9053               A       9332    disk         
      Cahlová Blanka             LCE9051               A      52708   nest.         
      Hubáčková Pavla            LCE9052               A      52710   nest.         
      Hvorecká Eva               VRB8953               A     301211   nest.         
      Hendrychová Zuzana         ZBM8954               B     416329   nest.         



D20B  (10)     3.5 km  70 m   13 K         

    1 Zamazalová Kateřina        TAP9053               B     416010   37:22    0:00 
    2 Fialová Zuzana             TTR9051               B     232497   40:14    2:52 
    3 Filaber Anna               POL0002                     899028   40:33    3:11 
    4 Řezníčková Tereza          SJI9056               B      53452   42:54    5:32 
    5 Neradová Eva               LIT8951               B       8115   49:13   11:51 
    6 Flašarová Kristýna         KCK9054                      49617   53:53   16:31 
    7 Dusza Anna                 POL0004                     899026   54:44   17:22 
    8 Weisbauerová Dagmar        LPU8951               B       9250   57:04   19:42 

      Viková Vendula             STH8951               B       8889   nest.         
      Šírová Natálie             VRL9052               C       8965   nest.         



D21A  (63)     4.6 km  110 m   16 K        

    1 Škodová Petra              LPU8359               C      52328   38:57    0:00 
    2 Fialová Pavla              KSH7753               R      51619   39:19    0:22 
    3 Kuncová Jana               SRK7553                       9499   39:32    0:35 
    4 Krčálová Veronika          LPU8557               R     515167   40:48    1:51 
    5 Prchalová Ivana            CHA8754                     416287   41:43    2:46 
    6 Smičková Eva               KON8277               C        121   41:56    2:59 
    7 Vávrová Veronika           ASU8598               C     920685   42:27    3:30 
    8 Azebová Nina               PHK8855               C       9353   42:40    3:43 
    9 Ryšavá Magdalena           PGP7650               R      51627   43:04    4:07 
   10 Procházková Zuzana         SJC8551               C       9969   44:28    5:31 
   11 Toužilová Martina          SHK8051               C       9165   44:43    5:46 
   12 Holinková Hana             ZPV6777               C      52587   44:45    5:48 
   13 Krejčíková Barbora         TZL8551               C      52209   45:00    6:03 
   14 Sedláčková Martina         TUR7959               C      53816   45:06    6:09 
   15 Gregorová Kamila           CTB8151               E      51138   45:20    6:23 
   16 Teplá Tereza               SHK8851               C       9186   45:49    6:52 
   17 Bochenková Martina         DKP8758               C      51291   46:29    7:32 
   18 Kynčlová Martina           JIL8651               C       9088   46:34    7:37 
   19 Tichovská Hana             PGP6652               R      51676   46:38    7:41 
   20 Hůlková Marie              SNA8255               C       9605   46:51    7:54 
   21 Jiráčková Jana             ZBM8661               C      52364   47:39    8:42 
   22 Zlesáková Daniela          ZBM8467               C       9067   47:41    8:44 
   23 Petrová Daniela            LPU8454               C       9339   47:50    8:53 
   24 Šediváková Helena          LPU8857               C     253357   47:56    8:59 
   25 Křístková Hana             EKP7451                      51608   48:11    9:14 
   26 Janovská Petra             PGP7355               C      52097   48:21    9:24 
   27 Štěpánová Dita             DOB7956                       7226   48:24    9:27 
   28 Melounková Lucie           PHK8054               R       9416   48:33    9:36 
   29 Pachnerová Dominika        CHA7750                       5177   48:49    9:52 
   30 Horová Magda               VSP5450               R       9782   49:05   10:08 
   31 Lenka Hrobařová            SRK7751                       9482   49:07   10:10 
   32 Kašková Barbora            CHA8050                       4212   49:57   11:00 
   33 Tvarůžková Petra           ZBM8459               C      51765   50:21   11:24 
   34 Gabrovská Lucie            TAP8854               C     232189   50:31   11:34 
   35 Štěpánská Adéla            ZBM8870               A     966966   51:05   12:08 
   36 Mrštíková Květa            LPU8753               C     301629   52:31   13:34 
   37 Fenclová Marta             LPU7667               E     301173   52:37   13:40 
   38 Dittrichová Petra          KON8787               C     515153   53:12   14:15 
   39 Králová Michaela           CTB7959               C      52139   53:17   14:20 
   40 Havlíčková Vendula         DKP8350               C      51759   53:23   14:26 
   41 Šimšová Jana               MFP7651               C      51713   53:47   14:50 
   42 Ptáčková Kateřina          PGP7350               C      51555   54:01   15:04 
   43 Svobodová Jitka            DCE7450               C      53598   54:05   15:08 
   44 Smutná Pavla               VAM8651               C       9674   54:13   15:16 
   45 Juračková Kateřina         CHT8353               C       9236   54:18   15:21 
   46 Wurzelová Hana             OSN8972               B      52144   54:51   15:54 
   47 Ondráčková Veronika        EKP7850                      51595   55:26   16:29 
   48 Peterová Věra              DOB8751               C       7248   58:24   19:27 
   49 Bernášková Petra           STB8297               C      49987   59:30   20:33 
   50 Klíchová Jana              SSU8151               C       9480   62:22   23:25 
   51 Volfová Martina            EKP8051               C       9941   62:51   23:54 
   52 Adámková Tereza            ZBM8691               C      52611   63:05   24:08 
   53 Fučíková Hana              VBM7751               C       8008   63:06   24:09 
   54 Sedláčková Oldřiška        BOR8752               C      51473   63:46   24:49 
   55 Knoblochová Kamila         VRL8353               C       8952   66:07   27:10 
   56 Henychová Zuzana           VLI6151               C       9061   67:35   28:38 
   57 Tauchmanová Ivana          NPA7852               C       9697   67:48   28:51 

      Plochová Dominika          DKP8651               C      51798    disk         
      Gorčicová Barbora          CHA8850                       4126    disk         
      Kožinová Jana              PGP6651               C     502089    disk         
      Zurynková Jana             EKP7053               C     515496   nest.         
      Tichovská Hana             PGP8251               R      51688   nest.         
      Novotná Petra              PHK6651               C       4146   nest.         



D21B  (37)     3.9 km  85 m   13 K         

    1 Skyvová Kristýna           STE7054               C      52514   34:29    0:00 
    2 Samková Renáta             PHK7456               C       9431   36:02    1:33 
    3 Gallusová Kateřina         SCP8450               C      51569   37:06    2:37 
    4 Teringlová Martina         VCB7851               C      52113   37:49    3:20 
    5 Honnerová Blanka           VPM8051               C      52217   37:56    3:27 
    6 Fólová Martina             TJN8853               B     416834   40:07    5:38 
    7 Sobotová Jana              VPM7250               C       1466   41:15    6:46 
    8 Tučková Monika             BOR7650               C       8550   42:00    7:31 
    9 Doležalová Lenka           SHK8256               C       9148   42:06    7:37 
   10 Švejcarová Daniela         PBM7375               C      53539   42:13    7:44 
   11 Hamáčková Kristina         LBE8850               C      52973   42:22    7:53 
   12 Berná Markéta              ODV7651               C      52889   43:22    8:53 
   13 Borovičková Lenka          FSP7350               C     995809   43:38    9:09 
   14 Špicarová Michaela         SJC8754               C       9971   43:56    9:27 
   15 Koppová Ingrid             SLP7960               C      52166   44:07    9:38 
   15 Kučerková Romana           STB8196               C      49983   44:07    9:38 
   17 Hofmanová Michaela         LPM7751               C      51754   44:43   10:14 
   18 Sůvová Barbora             LPU8751               C       9309   45:20   10:51 
   19 Cabrnochová Eva            DKL8450               C     515029   46:00   11:31 
   20 Šťastná Lenka              CTB8351               C      51838   46:19   11:50 
   21 Ondřejová Dita             SJC8559               C       9915   47:45   13:16 
   22 Kuželová Michaela          FSP7851               C     211539   48:21   13:52 
   23 Píšová Lucie               SJH8151               C     553438   49:06   14:37 
   24 Rožková Petra              MFP7551               C     428270   49:25   14:56 
   25 Štraitová Jitka            OKP7252               C      51672   49:44   15:15 
   26 Fajtlová Jana              VPM8850               C     887616   50:05   15:36 
   27 Pokorná Kristýna           EKP8351               C      52186   51:11   16:42 
   28 Skripniková Kateřina       FSP8051               C      51853   51:20   16:51 
   29 Macková Eva                ZBP7950               C     331616   53:15   18:46 
   30 Korejčíková Dáďa           LLI5550               C       8546   54:30   20:01 
   31 Šípová Jana                BOR8353               C       8476   54:34   20:05 
   32 Vojtková Magdalena         FSP7852               C     207837   56:18   21:49 
   33 Ježková Klára              MKP8450               C      51659   90:44   56:15 
   34 Kolářová Petra             MAS7950               C     237513   97:47   63:18 

      Procházková Anna           TZL8462               C     428255    disk         
      Vodrážková Kateřina        VPM7995               C      53252   nest.         
      Městková Kateřina          VSP7650               C      51746   nest.         



D21C  (21)     3.3 km  70 m   12 K         

    1 Gomzyk Omová Michaela      TUR8153                     515086   29:08    0:00 
    2 Maršálková Kateřina        VLI7451                      49967   38:01    8:53 
    3 Hejtmánková Kateřina       TAP8462               C      53640   38:26    9:18 
    4 Kovářová Julie             LTP8854               C     232914   41:46   12:38 
    5 Klapalová Pavla            EKP7051               C      51589   42:21   13:13 
    6 Hubačová Petra             LCE8560                      52677   43:10   14:02 
    7 Švábková Eva               VPM8350               C     330653   47:35   18:27 
    8 Šimková Markéta            PVP7751               C     416325   47:41   18:33 
    9 Pavlíková Klára            LIT7451               C       4287   50:27   21:19 
   10 Škáchová Petra             SLP7051               C     434803   50:58   21:50 
   11 Kuncířová Kamila           JHB8557               C      52370   52:58   23:50 
   12 Dienerová Petra            DKP8159               C     420446   56:58   27:50 
   13 Kalenská Kateřina          STH7351               C     410777   60:46   31:38 
   14 Richtrová Lucie            OKP7452               C      51687   61:56   32:48 
   15 Krátká Míša                LPM7856                       4273   63:06   33:58 
   16 Siblíková Jana             SLP7952               C      51365   63:55   34:47 
   17 Kopecká Anežka             VSP8150               C      51642   68:55   39:47 
   18 Naporowská Marie           BSO7950               C     301417   71:42   42:34 
   19 Rajtrová Eva               SJC8352                       9988   72:18   43:10 
   20 Kolomějová Dita            ASU9985                      52329   93:42   64:34 

      Pilousová Věra             JHRADE1                       4251    disk         



D21E  (31)     4.9 km  115 m   19 K        

    1 Brožková Radka             SJC8456                     500265   38:28    0:00 
    2 Topinková Monika           PHK8051               E     515494   38:58    0:30 
    3 Karochová Simona           DKP8853               E      51787   40:38    2:10 
    4 Duchová Iveta              LPU8654               E     515102   41:42    3:14 
    4 Fejlková Martina           SHK8152               E       9142   41:42    3:14 
    6 Brožková Dana              SJC8156               E     500266   41:53    3:25 
    7 Svobodná Šárka             DKP8850               E      51796   41:54    3:26 
    8 Kovářová Kristýna          DKP8450               E      51755   43:11    4:43 
    9 Spurná Martina             PGP8556               R     995832   43:24    4:56 
   10 Baldrianová Barbora        VSP7850               E       9784   43:53    5:25 
   11 Kozáková Zdenka            TBM7952               E     515006   43:59    5:31 
   12 Rufferová Iva              BOR8354               E       9394   44:16    5:48 
   13 Košárková Iva              SCP8152               E      51568   46:29    8:01 
   14 Stehnová Zuzana            SHK8150               E      51781   46:46    8:18 
   15 Heczková Bohdana           VLI7750               E       7752   46:53    8:25 
   16 Hlavová Hana               ZBM8888               R     515450   49:03   10:35 
   17 Vítková Lucie              PHK8055               R       9448   50:29   12:01 
   18 Hrstková Vladěna           PGP8753               R     995881   50:45   12:17 
   19 Blechová Lenka             CHT8053               C     515504   51:01   12:33 
   20 Dočkalová Martina          LPU8357               E     515126   51:06   12:38 
   21 Ryšavá Vendula             PGP8153               R      51718   51:37   13:09 
   22 Doležalová Monika          KAM8851               R     232409   52:33   14:05 
   23 Mezníková Lenka            SJC8484               R     995813   52:59   14:31 
   24 Novotná Kateřina           PHK8252               C      51607   54:29   16:01 
   25 Panchártková Jana          PHK8569               E     553442   55:27   16:59 
   26 Labašová Katarína          DOB8351                      51338   64:21   25:53 

      Horová Lenka               PGP7951               C     336740    disk         
      Tichovská Martina          PGP8658               R      51689    disk         
      Doležalová Vendula         PHK8752               R     416264    disk         
      Uvizlová Martina           SJC8665               C       9082   nest.         
      Krafková Lucie             TUR8650               E       8537   nest.         



D35B  (36)     3.4 km  85 m   12 K         

    1 Smutná Jana                VAM6251               C       9676   32:46    0:00 
    2 Valášková Šárka            KAM6951               C     232393   34:37    1:51 
    3 Bejčková Jana              SLA7150               C     301616   35:48    3:02 
    4 Dulovcová Marie            KRE7051               C      51411   38:44    5:58 
    5 Novotná Markéta            VSP7051               C       7911   39:15    6:29 
    6 Zlámalová Zdena            SJC7253               C       4744   40:11    7:25 
    7 Kamenická Lenka            OSN6955               C      51969   40:42    7:56 
    8 Paroulková Iva             LLI7151               C     253147   41:25    8:39 
    9 Menclová Silvie            VSP7050               C      51749   41:42    8:56 
   10 Švecová Iva                CHT7151               C      53167   42:12    9:26 
   11 Švadlenová Ivana           CHC7151               C       9556   42:13    9:27 
   12 Benešová Jaroslava         DKL7050               C      49647   44:10   11:24 
   13 Smolková Alena             PGP6450               C      53567   45:00   12:14 
   14 Čermáková Renata           LPU6553               C       9310   45:15   12:29 
   15 Zakouřilov Helena          VSP7453               C     232401   45:32   12:46 
   16 Benešová Iva               SJH7051               C        109   45:37   12:51 
   17 Zuzánková Růžena           TJN6051               C       8256   47:08   14:22 
   18 Pavlů Veronika             PGP6950               C     232198   48:10   15:24 
   19 Šťastná Alena              CTB7351               C      51829   48:25   15:39 
   20 Kaplanová Iva              LPU6859               C     224882   49:08   16:22 
   21 Havelková Eva              LBE5950               C      52974   49:21   16:35 
   22 Semíková Eva               KAM6950               C      52285   50:09   17:23 
   23 Procházková Alexandra      LPU7051               C     416258   50:16   17:30 
   24 Posseltová Romana          TJN7050               C     410359   51:28   18:42 
   25 Jandová Lenka              KAD7250               C     301670   55:15   22:29 
   26 Kučerová Lada              LBE7450               C     331238   57:10   24:24 
   27 Vildmonová Pavla           LBE7451               C     434834   58:04   25:18 
   28 Hankovcová Lenka           KAM7053               C     406955   60:08   27:22 
   29 Jirkovská Pavlína          SLA7250               C     434805   60:10   27:24 
   30 Polcarová Marcela          NEJ7250               C     232205   60:46   28:00 
   31 Teplá Hana                 SHK6561               C       9125   66:43   33:57 
   32 Hausenblasová Klára        KAM7052               C     361912   69:53   37:07 
   33 Zimmermannová Milena       KRE6851                     416244   71:25   38:39 
   34 Tichá Jana                 TJH6451               C      51925   73:32   40:46 
   35 Zemková Helena             SLA7450               C     425546   83:24   50:38 
   36 Douchová Jaroslava         SNA7155               C       9606   88:01   55:15 



D40B  (32)     3.1 km  55 m   11 K         

    1 Knapová Iva                LPU6052               C       9316   28:20    0:00 
    2 Neumannová Renata          PVP6650               C      51580   28:51    0:31 
    3 Rýdlová Magda              TJN6850                       7726   30:53    2:33 
    4 Čechová Zuzana             SJI6951               C      53193   32:23    4:03 
    5 Mrázová Pavla              DCE5550               C       7868   33:18    4:58 
    6 Oncirková Monika           ONO6750               C      52179   33:31    5:11 
    7 Klapalová Jana             VAM6451               C       9681   33:56    5:36 
    8 Komersová Jana             KNC6550               C      52265   35:31    7:11 
